2010年甘肃专升本考试录取分数线回顾
院 校 | 专 业 | 公共课 | 专业课 |
兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 157 |
土木工程 | 175 | 136 | |
西北师范大学 | 旅游管理 | 135 | 120 |
计算机科学与技术 | 165 | 115 | |
兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 155 | 105 |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 115 | |
土木工程 | 155 | 115 | |
甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 | 145 | 110 |
园林 | 145 | 110 | |
市场营销 | 145 | 110 | |
财务管理 | 145 | 110 | |
机械设计制造及其自动化 | 145 | 110 | |
食品科学与工程 | 145 | 110 | |
农学 | 145 | 110 | |
动物医学 | 145 | 110 | |
兰州商学院 | 投资学 | 187 | 122 |
税务 | 185 | 124 | |
甘肃政法学院 | 计算机科学与技术 | 131 | 108 |
甘肃中医学院 | 临床医学 | 135 | 110 |
天水师范学院 | 会计学 | 120 | 100 |
材料成型及控制工程 | 120 | 100 | |
兰州城市学院 | 英语 | 140 | 111 |
汉语言文学(文秘教育方向) | 140 | 123 | |
思想政治教育 | 140 | 116 | |
经济学 | 140 | 120 | |
旅游管理与服务教育 | 140 | 100 | |
小学教育 | 140 | 123 | |
数学与应用数学 | 130 | 90 | |
计算机科学与技术(教育方向) | 130 | 90 | |
计算机科学与技术(软件方向) | 130 | 90 | |
计算机科学与技术(网络方向) | 130 | 90 | |
电子信息科学与技术 | 130 | 90 | |
化学(化工工艺教育方向) | 130 | 90 | |
音乐学 | 100 | 135 | |
艺术设计(工艺美术教育方向) | 100 | 145 | |
体育教育 | 100 | 90 | |
河西学院 | 园艺 | 145 | 165 |
种子科学与工程 | 135 | 125 | |
计算机科学与技术 | 125 | 85 | |
小学教育 | 140 | 91 | |
英语 | 160 | 125 | |
陇东学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 80 |
小学教育 | 120 | 115 | |
农学 | 110 | 95 | |
园艺 | 110 | 80 | |
汉语言文学 | 140 | 124 |
本文更新于:2011-11-01
部分文章内容 根据招生院校官网内容转载整理
转载内容版权归原作者所有 如侵权请联系更正
部分文章内容 根据招生院校官网内容转载整理
转载内容版权归原作者所有 如侵权请联系更正