学霸排行榜

优思途甘肃专升本网在线刷题学霸排名 排名数据更新于 2025年9月18日
2026公共课学霸榜 加入VIP 刷题打榜
2
严同学
刷题606次

邹同学
刷题1584次
3
卞同学
刷题478次
排名 姓名 手机尾号 合计刷题
1 邹同学 0902 1584
2 严同学 8122 606
3 卞同学 0215 478
4 马同学 5546 423
5 孙同学 3768 320
6 王同学 6651 297
7 王同学 0524 268
8 李同学 5377 225
9 十同学 7001 224
10 杨同学 8564 214
- -
100 - - 9
- -
200 - -
2026专业课学霸榜 专业课会员 刷题打榜
2
王同学
刷题73次

增同学
刷题113次
3
郭同学
刷题69次
排名 姓名 手机尾号 专业课刷题
1 增同学 2916 113
2 王同学 3304 73
3 郭同学 0327 69
4 张同学 0860 62
5 马同学 2115 60
6 高同学 7693 58
7 张同学 5532 55
8 高同学 8853 52
9 路同学 5201 51
10 黎同学 0561 48
2026免试生学霸榜 免试生会员 刷题打榜
2
李同学
刷题227次

甘同学
刷题240次
3
刘同学
刷题148次
排名 姓名 手机尾号 刷题模考
1 甘同学 9225 240
2 李同学 4303 227
3 刘同学 7067 148
4 穆同学 1400 75
5 杨同学 4760 75
6 曹同学 5154 74
7 万同学 1180 48
8 韩同学 6693 39
9 仇同学 9327 39
10 赵同学 0929 37
连续打卡坚持榜
排名 姓名 手机尾号 连续打卡天
1 雨同学 7416 17
2 李同学 3310 7
3 刘同学 9361 4
4 小同学 3290 3
5 刘同学 2160 3
6 徐同学 6954 3
7 加同学 0393 2
8 王同学 1232 2
9 徐同学 2318 2
10 席同学 5998 2
累计打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 郜同学 4292 67
2 鲁同学 3748 53
3 薛同学 4480 39
4 雨同学 7416 31
5 蒋同学 8599 29
6 马同学 2340 29
7 杨同学 2305 27
8 钱同学 9276 25
9 加同学 0393 23
10 孙同学 7830 23
专业课打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 乐同学 0807 73
2 衡同学 0632 47
3 姜同学 3690 47
4 郜同学 4292 47
5 才同学 0661 38
6 文同学 0063 29
7 王同学 1286 28
8 马同学 4466 28
9 周同学 3577 26
10 张同学 1881 25
免试生打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 甘同学 9225 176
2 杨同学 2989 57
3 李同学 3310 50
4 苏同学 5087 33
5 刘同学 7067 25
6 曹同学 5422 21
7 贾同学 0397 21
8 万同学 1180 21
9 曹同学 5154 19
10 李同学 4303 16
优思途专注甘肃专升本
APP备案 陇ICP备18002003号-9A / 小程序 陇ICP备18002003号-10X
分享收藏呗~


  • 刷新

  • 网址

  • 客服

  • 会员