学霸排行榜

优思途甘肃专升本网在线刷题学霸排名 排名数据更新于 2025年7月16日
2026公共课学霸榜 加入VIP 刷题打榜
2
卞同学
刷题478次

邹同学
刷题1584次
3
马同学
刷题413次
排名 姓名 手机尾号 合计刷题
1 邹同学 0902 1584
2 卞同学 0215 478
3 马同学 5546 413
4 王同学 6651 297
5 王同学 0524 267
6 李同学 5377 225
7 薛同学 4480 199
8 张同学 9859 189
9 赵同学 9957 162
10 杨同学 5226 148
- -
100 - -
- -
200 - -
2026专业课学霸榜 专业课会员 刷题打榜
2
郭同学
刷题67次

增同学
刷题111次
3
马同学
刷题53次
排名 姓名 手机尾号 专业课刷题
1 增同学 2916 111
2 郭同学 0327 67
3 马同学 2115 53
4 张同学 5532 51
5 高同学 8853 37
6 王同学 3304 35
7 小同学 8558 34
8 魏同学 3944 32
9 仁同学 1573 24
10 李同学 9563 24
2026免试生学霸榜 免试生会员 刷题打榜
2
李同学
刷题105次

甘同学
刷题233次
3
杨同学
刷题75次
排名 姓名 手机尾号 刷题模考
1 甘同学 9225 233
2 李同学 4303 105
3 杨同学 4760 75
4 刘同学 7067 25
5 吴同学 4676 25
6 万同学 1180 21
7 韩同学 6693 19
8 李同学 3310 14
9 张同学 5617 7
10 任同学 8891 4
连续打卡坚持榜
排名 姓名 手机尾号 连续打卡天
1 雨同学 7416 17
2 张同学 5532 5
3 李同学 3310 4
4 张同学 6563 2
5 王同学 1232 2
6 梁同学 8581 1
7 王同学 2384 1
8 洋同学 2197 1
9 杨同学 1544 1
10 尹同学 1879 1
累计打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 郜同学 4292 67
2 薛同学 4480 39
3 雨同学 7416 31
4 杨同学 2305 27
5 钱同学 9276 24
6 鲁同学 3748 21
7 蒲同学 2035 19
8 杨同学 8775 18
9 许同学 0480 14
10 王同学 1877 13
专业课打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 乐同学 0807 73
2 衡同学 0632 47
3 姜同学 3690 47
4 郜同学 4292 47
5 文同学 0063 29
6 王同学 1286 28
7 周同学 3577 26
8 张同学 1881 25
9 赵同学 4098 22
10 史同学 0581 19
免试生打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 甘同学 9225 111
2 杨同学 2989 57
3 曹同学 5422 21
4 孔同学 0117 15
5 李同学 4303 15
6 朱同学 5760 14
7 贾同学 0397 13
8 徐同学 9623 12
9 曾同学 7191 12
10 李同学 3310 12
优思途专注甘肃专升本
APP备案 陇ICP备18002003号-9A / 小程序 陇ICP备18002003号-10X
分享收藏呗~


  • 刷新一下

  • 复制链接

  • 联系客服

  • 加入会员