学霸排行榜

优思途甘肃专升本网在线刷题学霸排名 排名数据更新于 2025年8月31日
2026公共课学霸榜 加入VIP 刷题打榜
2
严同学
刷题606次

邹同学
刷题1584次
3
卞同学
刷题478次
排名 姓名 手机尾号 合计刷题
1 邹同学 0902 1584
2 严同学 8122 606
3 卞同学 0215 478
4 马同学 5546 423
5 王同学 6651 297
6 王同学 0524 268
7 李同学 5377 225
8 十同学 7001 224
9 杨同学 8564 214
10 薛同学 4480 199
- -
100 - - 4
- -
200 - -
2026专业课学霸榜 专业课会员 刷题打榜
2
郭同学
刷题69次

增同学
刷题112次
3
王同学
刷题63次
排名 姓名 手机尾号 专业课刷题
1 增同学 2916 112
2 郭同学 0327 69
3 王同学 3304 63
4 马同学 2115 58
5 张同学 5532 53
6 路同学 5201 51
7 高同学 8853 48
8 李同学 6924 40
9 小同学 8558 40
10 王同学 2819 38
2026免试生学霸榜 免试生会员 刷题打榜
2
李同学
刷题211次

甘同学
刷题238次
3
刘同学
刷题148次
排名 姓名 手机尾号 刷题模考
1 甘同学 9225 238
2 李同学 4303 211
3 刘同学 7067 148
4 杨同学 4760 75
5 曹同学 5154 47
6 韩同学 6693 36
7 万同学 1180 35
8 刘同学 0190 29
9 吴同学 4676 25
10 李同学 3310 18
连续打卡坚持榜
排名 姓名 手机尾号 连续打卡天
1 雨同学 7416 17
2 鲁同学 3748 10
3 李同学 3310 7
4 加同学 0393 5
5 李同学 2941 4
6 孙同学 7830 4
7 刘同学 2160 3
8 小同学 3290 2
9 王同学 1232 2
10 徐同学 2318 2
累计打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 郜同学 4292 67
2 鲁同学 3748 45
3 薛同学 4480 39
4 雨同学 7416 31
5 杨同学 2305 27
6 蒋同学 8599 25
7 钱同学 9276 24
8 蒲同学 2035 19
9 杨同学 8775 18
10 李同学 3310 18
专业课打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 乐同学 0807 73
2 衡同学 0632 47
3 姜同学 3690 47
4 郜同学 4292 47
5 才同学 0661 32
6 文同学 0063 29
7 王同学 1286 28
8 马同学 4466 28
9 周同学 3577 26
10 张同学 1881 25
免试生打卡勤奋榜
排名 姓名 手机尾号 累计打卡天
1 甘同学 9225 157
2 杨同学 2989 57
3 李同学 3310 49
4 刘同学 7067 25
5 曹同学 5422 21
6 贾同学 0397 18
7 李同学 4303 16
8 孔同学 0117 15
9 朱同学 5760 14
10 徐同学 9623 12
优思途专注甘肃专升本
APP备案 陇ICP备18002003号-9A / 小程序 陇ICP备18002003号-10X
分享收藏呗~


  • 刷新

  • 网址

  • 客服

  • 会员