招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 9 | 5 | 15 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
民办免试考生 | 9 |
民办建档立卡 | 5 |
民办普通考生 | 15 |
民办院校合计 | 29 |
智能电网信息工程专业招生院校共 1 所 招生人数合计 29 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州信息科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
【培养目标】该专业培养具有扎实的专业理论和专业技能,具备较强的综合素质和一定的创新精神,可以在信息化、自动化的电力系统领域从事研究、开发、运行维护与管理等工作的复合型高级工程技术人才。
【核心课程】电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、电力电子变流技术、智能电网先进传感技术、电力系统继电保护、单片机原理及应用、智能电网技术、电力系统通信技术等核心课程。
【专业特色】智能电网信息工程专业依托省级特色、省级一流专业电气工程及其自动化专业,注重培养学生的知识技能、综合素质和创新意识。通过完善的实践教学体系,与企业合作,开展实习、实训、培养学生的动手能力和创新能力。
【就业方向】毕业生就业前景广阔,能在电网公司、发电公司、信息技术公司、科研设计、高等院校、相关行业或部门从事设计,开发、生产运行与管理、科学研究、技术支持等工作。