招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 0 | 3 | 12 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
职业大学免试生 | 0 |
职业大学建档立卡 | 3 |
职业大学普通考生 | 12 |
职业大学合计 | 15 |
现代测控工程技术(现场工程师-浙江鼎盛)专业招生院校共 1 所 招生人数合计 15 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 432 | |
自动化 | 080801 | 198 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 123 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 81 | |
机器人工程 | 080803 | 66 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 251 | |
车辆工程 | 080207 | 179 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 88 | |
机械工程 | 080201 | 10 | |
机械电子工程 | 080204 | 218 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 102 | |
汽车服务工程 | 080208 | 165 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 6 | |
智能制造工程 | 080213 | 96 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 124 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 40 | |
机器人技术 | 260304 | 47 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 17 | |
复合材料与工程 | 080408 | 47 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 50 | |
电气工程及自动化(现场工程师-浙江鼎盛) | 230101 | 15 | |
现代测控工程技术(现场工程师-浙江鼎盛) | 260306 | 15 | |
自动化技术与应用(现代学徒制-新疆圣雄) | 260305 | 45 |
兰州石化职业技术大学学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
主干课程:工程制图、电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、测试信号处理、工程力学、石油化工基础、过程检测仪表、PLC工程应用技术、过程控制仪表、过程控制系统、自动控制理论、高等过程控制、现场总线与控制网络、集散控制系统原理及应用。
就业方向:面向通用仪器仪表行业的仪器仪表产品应用系统设计,智能仪表、嵌入式系统等工控产品研发,工程技术管理;面向石油化工等行业过程自动化设备运行、管理、维护,工业过程复杂控制系统集成及组态调试。