招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 10 | 8 | 32 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
职业大学免试生 | 10 |
职业大学建档立卡 | 8 |
职业大学普通考生 | 32 |
职业大学合计 | 50 |
智能制造工程技术(化工装备技术)专业招生院校共 1 所 招生人数合计 50 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州石化职业技术大学学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
主干课程:无机化学、有机化学Ⅰ、有机化学Ⅱ、物理化学、分析化学、化工原理Ⅰ、化工制图、化工原理Ⅱ、化工设备、PLC技术及应用、石油加工技术、化工设计(基于Aspen Plus)、DCS技术及应用、化工安全及HAZOP分析等。
就业方向:本专业培养知识、技能、素养协调发展,具有多专业融合的知识体系和思维习惯,具有创新能力、工程实践能力、交流沟通与团队协作能力以及创新意识、环境意识与社会责任感的智能化工人才。毕业生能够适应化工产业数字化转型升级,可以运用智能化技术从事装置生产运行与管理、数字化工厂设计、过程及产品开发、过程控制、生产及技术管理等工作。