专业 | 招生 | 公共课 | 专业课 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 200 | 81 | 80 |
土木工程 | 200 | 58 | 82 |
财务管理 | 120 | 54 | 80 |
市场营销 | 160 | 61 | 82 |
机械设计制造及其自动化 | 260 | 59 | 83 |
电气工程及自动化 | 260 | 55 | 82 |
工程管理 | 160 | 58 | 83 |
食品科学与工程 | 120 | 67 | 81 |
测绘工程 | 120 | 70 | 83 |
汽车服务工程 | 200 | 64 | 80 |
英语(商务方向) | 60 | 66 | 80 |
化学工程与工艺 | 80 | 66 | 82 |
电子信息工程 | 150 | 70 | 82 |
道路桥梁与渡河工程 | 80 | 64 | 81 |
能源与动力工程 | 80 | 85 | 88 |
软件工程 | 120 | 77 | 80 |
自动化 | 80 | 55 | 82 |
材料成型及控制工程 | 50 | 61 | 92 |
2021年兰州信息科技学院专升本考试在18个专业中,计划招生合计:2500人;共计约有750人报考,报名人数少于招生计划;兰州信息科技学院参与甘肃专升本二次招生; 注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |