热 | 专业 | 计划 | 文理 |
---|---|---|---|
1 | 法学 | 130 | 文理兼收 |
2 | 会计学 | 130 | 文理兼收 |
3 | 财务管理 | 65 | 文理兼收 |
4 | 英语 | 65 | 文理兼收 |
5 | 人力资源管理 | 65 | 文理兼收 |
6 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 |
7 | 旅游管理 | 65 | 文理兼收 |
8 | 风景园林 | 50 | 文理兼收 |
9 | 视觉传达设计 | 50 | 艺术 |
10 | 土木工程 | 120 | 理工 |
11 | 工商管理 | 65 | 文理兼收 |
12 | 金融学 | 130 | 文理兼收 |
13 | 财政学 | 65 | 文理兼收 |
14 | 物流管理 | 60 | 文理兼收 |
15 | 工程造价 | 60 | 理工 |
16 | 工程管理 | 60 | 文理兼收 |
17 | 市场营销 | 60 | 文理兼收 |
18 | 环境设计 | 50 | 艺术 |
19 | 信息管理与信息系统 | 60 | 文理兼收 |
20 | 电子商务 | 60 | 文理兼收 |
21 | 国际经济与贸易 | 60 | 文理兼收 |
22 | 经济与金融 | 60 | 文理兼收 |
23 | 经济统计学 | 50 | 文理兼收 |
24 | 网络工程 | 60 | 理工 |
25 | 审计学 | 65 | 文理兼收 |
26 | 资产评估 | 60 | 文理兼收 |
27 | 产品设计 | 50 | 艺术 |
28 | 信用管理 | 60 | 文理兼收 |
29 | 保险学 | 65 | 文理兼收 |
2021年兰州工商学院专升本考试在29个专业中,计划招生合计:2000人;共计约有394人报考,报名人数少于招生计划;兰州工商学院参与甘肃专升本二次招生; 注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |