热 | 专业 | 计划 | 文理 |
---|---|---|---|
1 | 小学教育 | 100 | 文理兼收 |
2 | 学前教育 | 100 | 文理兼收 |
3 | 旅游管理与服务教育 | 52 | 文理兼收 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 理工 |
5 | 汉语言文学 | 52 | 文理兼收 |
6 | 历史学 | 52 | 文理兼收 |
7 | 新能源科学与工程 | 50 | 理工 |
8 | 思想政治教育 | 52 | 文理兼收 |
9 | 地理科学 | 52 | 文理兼收 |
10 | 新闻学 | 52 | 文理兼收 |
11 | 焊接技术与工程 | 50 | 理工 |
12 | 酒店管理 | 52 | 文理兼收 |
13 | 社会工作 | 52 | 文理兼收 |
14 | 油气储运工程 | 50 | 理工 |
15 | 英语 | 32 | 文史 |
16 | 航空服务艺术与管理 | 52 | 艺术 |
2021年兰州城市学院专升本考试在16个专业中,计划招生合计:900人;共计约有4080人报考,录取率约为:4.53:1; 注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |