以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于兰州财经大学长青学院官网,具体信息以官方发布为准
学费信息转载于兰州财经大学长青学院官网,入学报到时如有新标准,则按新标准执行
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 52 | 文理兼收 | 120 | 100 | |
2 | 兰州文理学院 | 旅游管理 | 55 | 文理兼收 | 115 | 114 | |
3 | 河西学院 | 旅游管理 | 37 | 文理兼收 | 110 | 120 | |
4 | 兰州城市学院 | 酒店管理 | 52 | 文理兼收 | 80 | 60 | |
5 | 甘肃民族师范学院 | 酒店管理 | 90 | 文理兼收 | 70 | 49 | |
6 | 天水师范学院 | 酒店管理 | 80 | 文理兼收 | 74 | 63 | |
7 | 兰州文理学院 | 酒店管理 | 55 | 文理兼收 | 63 | 57 | |
8 | 兰州工商学院 | 旅游管理 | 65 | 文理兼收 | 71 | 122 | |
9 | 兰州博文科技学院 | 酒店管理 | 待定 | 文理兼收 | 45 | 40 | |
10 | 甘肃民族师范学院 | 英语(旅游英语方向) | 40 | 文理兼收 | 70 | 82 | |
注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |
《管理学-原理与方法》,周三多,陈传明主编,复旦大学出版社,2014年12月第六版,ISBN:9787309111293
《管理学》,王学军主编,刘治宏,杜伟副主编,高等教育出版社,2011年8月第1版,ISBN:9787040335231