专业大类 | 专业名 | 专业代码 | 招生计划 | 招生院校(建档立卡+统考) |
---|
专业大类 | 专业名 | 专业代码 | 招生计划 | 招生院校(建档立卡+统考) |
---|---|---|---|---|
公安类 | 1.法学 | 030101 | 185 | |
2.思想政治教育 | 030503 | 2 | ||
3.社会工作 | 030202 | 107 | ||
公办普通考生计划:77 人;公办建档立卡计划:32 人
民办普通考生计划:135 人;民办建档立卡计划:50 人 | ||||
公安类招生专业合计 3 个;各专业合计招生人数 294 人 | ||||
能源类 | 1.焊接技术与工程 | 080411 | 70 | |
2.金属材料工程 | 080405 | 69 | ||
3.新能源科学与工程 | 080503 | 107 | ||
4.能源与动力工程 | 080501 | 93 | ||
公办普通考生计划:128 人;公办建档立卡计划:49 人
民办普通考生计划:124 人;民办建档立卡计划:38 人 | ||||
能源类招生专业合计 4 个;各专业合计招生人数 339 人 | ||||
生化类 | 1.应用化工技术(石油化工技术) | 270201 | 40 | |
2.应用化工技术(石油炼制技术) | 270201 | 48 | ||
3.高分子材料工程技术 | 230601 | 99 | ||
4.现代分析测试技术 | 270204 | 94 | ||
5.应用化工技术(化学工程与工艺) | 270201 | 36 | ||
6.应用化工技术(有机化工) | 270201 | 48 | ||
7.煤炭清洁利用工程 | 220502 | 96 | ||
8.化学工程与工艺 | 081301 | 103 | ||
9.应用化学 | 070302 | 65 | ||
10.化学 | 070301 | 4 | ||
11.生物科学 | 071001 | 16 | ||
12.食品科学与工程 | 082701 | 70 | ||
公办普通考生计划:82 人;公办建档立卡计划:27 人
职业大学普通考生计划:338 人;职业大学建档立卡计划:123 人 民办普通考生计划:108 人;民办建档立卡计划:41 人 | ||||
生化类招生专业合计 12 个;各专业合计招生人数 719 人 | ||||
资源类 | 1.资源勘查工程技术 | 220101 | 153 | |
2.环境工程 | 082502 | 34 | ||
3.测绘工程 | 081201 | 207 | ||
4.石油工程 | 081502 | 114 | ||
5.油气储运工程 | 081504 | 54 | ||
6.智慧气象技术 | 220701 | 80 | ||
7.生态环境工程技术 | 220801 | 194 | ||
8.安全工程技术 | 220901 | 131 | ||
9.地理信息科学 | 070504 | 48 | ||
10.地理科学 | 070501 | 102 | ||
公办普通考生计划:263 人;公办建档立卡计划:88 人
职业大学普通考生计划:411 人;职业大学建档立卡计划:147 人 民办普通考生计划:158 人;民办建档立卡计划:50 人 | ||||
资源类招生专业合计 10 个;各专业合计招生人数 1117 人 | ||||
电子类 | 1.通信工程 | 080703 | 202 | |
2.电子信息工程 | 080701 | 240 | ||
3.医学信息工程 | 080711 | 109 | ||
4.软件工程 | 080902 | 168 | ||
5.计算机科学与技术 | 080901 | 867 | ||
6.网络工程 | 080903 | 168 | ||
7.物联网工程 | 080905 | 159 | ||
8.数字媒体技术 | 080906 | 86 | ||
9.数据科学与大数据技术 | 080910 | 67 | ||
10.人工智能工程技术 | 310209 | 318 | ||
11.网络工程(云计算方向) | 080903 | 13 | ||
公办普通考生计划:370 人;公办建档立卡计划:104 人
职业大学普通考生计划:252 人;职业大学建档立卡计划:66 人 民办普通考生计划:1249 人;民办建档立卡计划:356 人 | ||||
电子类招生专业合计 11 个;各专业合计招生人数 2397 人 | ||||
交通类 | 1.交通工程 | 081802 | 25 | |
2.交通运输 | 081801 | 77 | ||
3.交通设备与控制工程 | 081806 | 25 | ||
民办普通考生计划:98 人;民办建档立卡计划:29 人 | ||||
交通类招生专业合计 3 个;各专业合计招生人数 127 人 | ||||
土建类 | 1.建筑学 | 082801 | 48 | |
2.建筑工程 | 240301 | 180 | ||
3.风景园林 | 082803 | 44 | ||
4.水利水电工程 | 081101 | 160 | ||
5.土木工程 | 081001 | 899 | ||
6.建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 77 | ||
7.给排水科学与工程 | 081003 | 83 | ||
8.道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 152 | ||
9.水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 12 | ||
10.房地产开发与管理 | 120104 | 47 | ||
11.土地资源管理 | 120404 | 20 | ||
12.工程管理 | 120103 | 269 | ||
13.工程造价 | 120105 | 171 | ||
公办普通考生计划:207 人;公办建档立卡计划:73 人
职业大学普通考生计划:140 人;职业大学建档立卡计划:40 人 民办普通考生计划:1279 人;民办建档立卡计划:423 人 | ||||
土建类招生专业合计 13 个;各专业合计招生人数 2162 人 | ||||
装备类 | 1.电气工程及其自动化 | 080601 | 319 | |
2.自动化 | 080801 | 91 | ||
3.轨道交通信号与控制 | 080802 | 79 | ||
4.现代测控技术 | 260306 | 146 | ||
5.现代测控技术(电气自动化) | 260306 | 150 | ||
6.机器人工程 | 080803 | 39 | ||
7.机械设计制造及其自动化 | 080202 | 297 | ||
8.车辆工程 | 080207 | 49 | ||
9.材料成型及控制工程 | 080203 | 54 | ||
10.机械工程 | 080201 | 40 | ||
11.机械电子工程 | 080204 | 107 | ||
12.智能制造工程技术 | 260102 | 222 | ||
13.智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 149 | ||
14.汽车服务工程 | 080208 | 111 | ||
15.过程装备与控制工程 | 080206 | 25 | ||
公办普通考生计划:381 人;公办建档立卡计划:102 人
职业大学普通考生计划:418 人;职业大学建档立卡计划:243 人 民办普通考生计划:644 人;民办建档立卡计划:90 人 | ||||
装备类招生专业合计 15 个;各专业合计招生人数 1878 人 | ||||
旅游管理类 | 1.公共事业管理 | 120401 | 162 | |
2.酒店管理 | 120902 | 327 | ||
3.旅游管理 | 120901 | 196 | ||
4.旅游管理与服务教育 | 120904 | 2 | ||
公办普通考生计划:379 人;公办建档立卡计划:140 人
民办普通考生计划:119 人;民办建档立卡计划:49 人 | ||||
旅游管理类招生专业合计 4 个;各专业合计招生人数 687 人 | ||||
教育类 | 1.学前教育 | 040106 | 139 | |
2.小学教育 | 040107 | 346 | ||
3.体育教育 | 040201 | 3 | ||
4.数学与应用数学 | 070101 | 12 | ||
5.历史学 | 060101 | 51 | ||
6.汉语言文学 | 050101 | 294 | ||
7.英语(翻译方向) | 050201 | 54 | ||
8.英语 | 050201 | 524 | ||
9.翻译 | 050261 | 35 | ||
10.英语(旅游英语方向) | 050201 | 40 | ||
公办普通考生计划:755 人;公办建档立卡计划:288 人
民办普通考生计划:330 人;民办建档立卡计划:125 人 | ||||
教育类招生专业合计 10 个;各专业合计招生人数 1498 人 | ||||
财贸类 | 1.农林经济管理 | 120301 | 23 | |
2.物流管理 | 120601 | 150 | ||
3.信息管理与信息系统 | 120102 | 30 | ||
4.大数据与财务管理 | 330301 | 228 | ||
5.电子商务 | 120801 | 478 | ||
6.财务管理 | 120204 | 487 | ||
7.会计学 | 120203 | 300 | ||
8.人力资源管理 | 120206 | 63 | ||
9.工商管理 | 120201 | 81 | ||
10.市场营销 | 120202 | 130 | ||
11.财政学 | 020201 | 63 | ||
12.审计学 | 120207 | 60 | ||
13.资产评估 | 120208 | 9 | ||
14.文化产业管理 | 120210 | 55 | ||
15.经济与金融 | 020307 | 91 | ||
16.金融学 | 020301 | 86 | ||
17.投资学 | 020304 | 130 | ||
18.保险学 | 020303 | 118 | ||
19.商务经济学 | 020105 | 41 | ||
20.国际经济与贸易 | 330501 | 42 | ||
21.贸易经济 | 020402 | 57 | ||
公办普通考生计划:393 人;公办建档立卡计划:170 人
职业大学普通考生计划:308 人;职业大学建档立卡计划:153 人 民办普通考生计划:1356 人;民办建档立卡计划:342 人 | ||||
财贸类招生专业合计 21 个;各专业合计招生人数 2722 人 | ||||
农牧类 | 1.动物科学 | 090301 | 5 | |
2.动植物检疫 | 090403 | 95 | ||
3.林学 | 090501 | 54 | ||
4.园林 | 090502 | 46 | ||
5.农学(食用菌方向) | 090101 | 78 | ||
6.种子科学与工程 | 090105 | 43 | ||
公办普通考生计划:219 人;公办建档立卡计划:102 人 | ||||
农牧类招生专业合计 6 个;各专业合计招生人数 321 人 | ||||
新闻类 | 1.新闻学 | 050301 | 29 | |
2.广告学 | 050303 | 29 | ||
公办普通考生计划:16 人;公办建档立卡计划:13 人
民办普通考生计划:16 人;民办建档立卡计划:13 人 | ||||
新闻类招生专业合计 2 个;各专业合计招生人数 58 人 | ||||
艺术类 | 1.视觉传达设计 | 130502 | 311 | |
2.绘画 | 130402 | 23 | ||
3.环境设计 | 130503 | 62 | ||
4.工艺美术 | 130507 | 50 | ||
5.航空服务艺术与管理 | 130208 | 48 | ||
6.音乐表演 | 350201 | 35 | ||
公办普通考生计划:143 人;公办建档立卡计划:43 人
职业大学普通考生计划:129 人;职业大学建档立卡计划:40 人 民办普通考生计划:134 人;民办建档立卡计划:40 人 | ||||
艺术类招生专业合计 6 个;各专业合计招生人数 529 人 | ||||
医学类 | 1.护理学 | 101101 | 600 | |
2.助产学 | 101102 | 34 | ||
3.临床医学 | 100201 | 317 | ||
4.药学 | 100701 | 164 | ||
5.医学检验技术 | 101001 | 119 | ||
6.康复治疗学 | 101005 | 183 | ||
7.医学影像技术 | 101003 | 31 | ||
8.中药学 | 100801 | 83 | ||
9.中医学 | 100501 | 32 | ||
10.针灸推拿学 | 100502 | 137 | ||
11.应用心理学 | 071102 | 148 | ||
公办普通考生计划:1324 人;公办建档立卡计划:524 人 | ||||
医学类招生专业合计 11 个;各专业合计招生人数 1848 人 | ||||
2022年19所院校招生专业:131个;计划招生:约16696人;*各专业具体招生人数暂未发布 |