院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 456 |
公办建档立卡 | 195 |
公办院校合计 | 651 |
职业大学普通考生 | 168 |
职业大学建档立卡 | 70 |
职业大学合计 | 238 |
民办普通考生 | 1690 |
民办建档立卡 | 340 |
民办院校合计 | 2030 |
2023招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 程序设计模块(必选) | 40% |
2 | 电工电子(二选一) | 60% |
3 | 计算机网络(二选一) | 60% |
三科合计 | 满分 450 |
电子类指定教材在京东购买