专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
思想政治教育 030503 | 2 | 公安类 | |
社会工作 030202 | 107 | 公安类 | |
焊接技术与工程 080411 | 70 | 能源类 | |
新能源科学与工程 080503 | 107 | 能源类 | |
化学工程与工艺 081301 | 103 | 生化类 | |
化学 070301 | 4 | 生化类 | |
石油工程 081502 | 114 | 资源类 | |
油气储运工程 081504 | 54 | 资源类 | |
地理科学 070501 | 102 | 资源类 | |
软件工程 080902 | 168 | 电子类 | |
数据科学与大数据技术 080910 | 67 | 电子类 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 297 | 装备类 | |
智能制造工程技术 260102 | 222 | 装备类 | |
汽车服务工程 080208 | 111 | 装备类 | |
酒店管理 120902 | 327 | 旅游管理类 | |
旅游管理与服务教育 120904 | 2 | 旅游管理类 | |
学前教育 040106 | 139 | 教育类 | |
小学教育 040107 | 346 | 教育类 | |
体育教育 040201 | 3 | 教育类 | |
数学与应用数学 070101 | 12 | 教育类 | |
历史学 060101 | 51 | 教育类 | |
汉语言文学 050101 | 294 | 教育类 | |
英语 050201 | 524 | 教育类 | |
新闻学 050301 | 29 | 新闻类 | |
工艺美术 130507 | 50 | 艺术类 | |
音乐表演 350201 | 35 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 200 人 |
建档立卡计划 | 214 人 |
普通考生计划 | 522 人 |
合计招生计划 | 936 人 |
上一年度招生计划 | 900 人 |
2022招生类别分段数据 |
---|