专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
焊接技术与工程 080411 | 101 | 能源类 | |
新能源科学与工程 080503 | 130 | 能源类 | |
化学工程与工艺 081301 | 230 | 生化类 | |
油气储运工程 081504 | 98 | 资源类 | |
地理科学 070501 | 51 | 资源类 | |
汽车服务工程 080208 | 157 | 装备类 | |
酒店管理 120902 | 233 | 旅游管理类 | |
旅游管理与服务教育 120904 | 50 | 旅游管理类 | |
学前教育 040106 | 270 | 教育类 | |
历史学 060101 | 50 | 教育类 | |
汉语言文学 050101 | 340 | 教育类 | |
英语 050201 | 1299 | 教育类 | |
新闻学 050301 | 108 | 新闻类 | |
视觉传达设计 130502 | 423 | 艺术类 | |
工艺美术 130507 | 121 | 艺术类 | |
航空服务艺术与管理 130208 | 225 | 艺术类 | |
美术学 130401 | 47 | 艺术类 | |
音乐学 130202 | 60 | 艺术类 | |
产品设计 130504 | 74 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 169 人 |
建档立卡计划 | 143 人 |
普通考生计划 | 608 人 |
当年合计招生 | 920 人 |
上一年度招生 | 926 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|