专业/代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 080601 | 727 | |
自动化 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 260306 | 51 | |
机器人工程 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 278 | |
车辆工程 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 080203 | 138 | |
机械工程 080201 | 44 | |
机械电子工程 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) 260102 | 50 | |
汽车服务工程 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 080206 | 113 | |
智能制造工程 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 260305 | 61 | |
机器人技术 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 080602T | 29 | |
复合材料与工程 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 080301 | 61 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办免试生 | 422 |
公办建档立卡 | 400 |
公办普通考生 | 1021 |
公办院校合计 | 1843 |
职业大学免试生 | 116 |
职业大学建档立卡 | 128 |
职业大学普通考生 | 388 |
职业大学合计 | 632 |
民办免试生 | 209 |
民办建档立卡 | 49 |
民办普通考生 | 359 |
民办院校合计 | 617 |
2024招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 150 |
3 | 选考文化课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买