专业/代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 080601 | 432 | |
自动化 080801 | 198 | |
轨道交通信号与控制 080802 | 123 | |
现代测控工程技术 260306 | 81 | |
机器人工程 080803 | 66 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 251 | |
车辆工程 080207 | 179 | |
材料成型及控制工程 080203 | 88 | |
机械工程 080201 | 10 | |
机械电子工程 080204 | 218 | |
智能制造工程技术 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) 260102 | 102 | |
汽车服务工程 080208 | 165 | |
过程装备与控制工程 080206 | 6 | |
智能制造工程 080213 | 96 | |
新能源汽车工程 080216 | 124 | |
自动化技术与应用 260305 | 40 | |
机器人技术 260304 | 47 | |
智能电网信息工程 080602T | 17 | |
复合材料与工程 080408 | 47 | |
测控技术与仪器 080301 | 50 | |
电气工程及自动化(现场工程师-浙江鼎盛) 230101 | 15 | |
现代测控工程技术(现场工程师-浙江鼎盛) 260306 | 15 | |
自动化技术与应用(现代学徒制-新疆圣雄) 260305 | 45 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办免试生 | 420 |
公办建档立卡 | 314 |
公办普通考生 | 863 |
公办院校合计 | 1597 |
职业大学免试生 | 126 |
职业大学建档立卡 | 128 |
职业大学普通考生 | 400 |
职业大学合计 | 654 |
民办免试生 | 270 |
民办建档立卡 | 16 |
民办普通考生 | 67 |
民办院校合计 | 353 |
2025招生类别分类比例 |
---|
专业类招生院校:兰州城市学院;兰州交通大学;兰州理工大学;兰州工业学院;陇东学院;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;
装备一:机械设计制造、自动化、机电设备、航空装备、汽车制造、轨道装备、船舶与海洋工程装备。
装备二:无人机应用技术
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 公共课 | 英语 | 150 |
3 | 公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买