专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 432 | |
自动化 | 080801 | 198 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 123 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 81 | |
机器人工程 | 080803 | 66 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 251 | |
车辆工程 | 080207 | 179 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 88 | |
机械工程 | 080201 | 10 | |
机械电子工程 | 080204 | 218 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 102 | |
汽车服务工程 | 080208 | 165 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 6 | |
智能制造工程 | 080213 | 96 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 124 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 40 | |
机器人技术 | 260304 | 47 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 17 | |
复合材料与工程 | 080408 | 47 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 50 | |
电气工程及自动化(现场工程师-浙江鼎盛) | 230101 | 15 | |
现代测控工程技术(现场工程师-浙江鼎盛) | 260306 | 15 | |
自动化技术与应用(现代学徒制-新疆圣雄) | 260305 | 45 |
兰州工业学院学费
兰州信息科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 公共课 | 英语 | 150 |
3 | 公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
新能源汽车工程专业以机械工程、电气工程和车辆工程为主干学科,培养能在新能源汽车工程领域从事设计制造、零部件开发、生产、实验、运用过程知识和能力储备的高层次应用型人才。例如:新能源汽车相关产品的研发、试验、生产装配、检测、运维等。
新能源汽车工程专业学什么 驱动电机及控制技术、动力电池及能量管理系统、纯电动汽车结构与原理、新能源汽车高压安全、汽车单片机与车载网络技术、汽车电控技术、新能源汽车整车电路分析、混合动力汽车结构与原理、充电原理与检测技术、新能源汽车检测技术、汽车发动机构造与原理、汽车理论、新能源汽车设计、汽车试验学等。
新能源汽车工程专业主要就业方向:新能源行业:新能源汽车相关产品研发、试验、生产装配、检测、运维 新能源汽车工程专业介绍 基本修业年限三年培养目标本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握区域水资源 优化配置、开发利用和水环境保护、城镇给排水等基本知识,具备区域水资源优化配置和中 小型水利水电工程规划、施工、管理能力,从事水务工程规划、施工、水资源优化配置、水 资源评价、涉水事务一体化管理等工作的高素质技术技能人才。就业面向新能源汽车工程专业。
考研方向:水资源评价与管理、水环境评价与保护、水务工程管理、水利水电工程施工与项目管理、城乡供水工程、水质监测与水处理等。