招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 20 | 24 | 57 |
兰州石化职业技术大学 | 18 | 14 | 56 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
职业大学免试生 | 38 |
职业大学建档立卡 | 38 |
职业大学普通考生 | 113 |
职业大学合计 | 189 |
智能制造工程技术专业招生院校共 2 所 招生人数合计 189 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州资源环境职业技术大学学费
兰州石化职业技术大学学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
智能制造工程技术专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具备机械设计及制造基础知识与实际应用能力,能够运用先进设计、制造技术的理论与方法,解决智能制造工程领域中的复杂问题;能在智能制造工程领域从事工艺制定、管理与维护等方面的工作。具备团队精神,善于学习实践的高级工程应用技术人才。
专业优势特色:本专业是以机械制造专业为基础根据中国制造2025发展战略需要设置的新专业,拥有甘肃省机电实验教学示范中心、机械工程训练中心和数控加工中心等实践教学条件,专业基础课教学团队为省级教学团队。人才培养重视校企合作、产教融合、与企业协同育人,与江苏汇博机器人有限公司等多家企业合作建立校外实习基地。与安博教育集团公司实现校企合作,保证学生在智能制造领域内稳定就业。突出学生在智能制造集成系统人整机及关键零部件研发、智能制造系统控制编程等使用能力,专业发展前景广阔。
主要课程:电工学、机械原理、机械设计、智能制造技术基础、控制工程基础、工业机器人技术、机电一体化系统设计、电气控制与PLC技术、智能传感与检测技术、计算机辅助制造技术及编程。