招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 10 | 12 | 33 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
职业大学免试生 | 10 |
职业大学建档立卡 | 12 |
职业大学普通考生 | 33 |
职业大学合计 | 55 |
机器人技术专业招生院校共 1 所 招生人数合计 55 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州资源环境职业技术大学学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
机器人技术专业培养适应地方社会经济发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的科学文化素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力,具有机器人应用系统的开发、编程、安装、调试、运行、维护、维修及营销的基本理论知识和基本技能,具有责任意识、创新精神和创业能力的高层次技术技能人才。
主要课程:机械制图、电工电子技术、工程力学、自动控制原理、电气控制与PLC应用技术单片机技术、机器人技术及其应用、机械三维造型设计、机器学习及模式识别、机器视觉等。
就业方向:主要面向机械工程、智能物流、加工制造业、商业服务等领域。从事机器人制造、控制与应用等方面的开发设计、系统集成与创新、技术支持等工作。