招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州理工大学 | 18 | 30 | 72 |
兰州工业学院 | 30 | 58 | 103 |
陇东学院 | 20 | 5 | 75 |
兰州信息科技学院 | 36 | 2 | 46 |
兰州博文科技学院 | 23 | 4 | 24 |
兰州资源环境职业技术大学 | 20 | 24 | 47 |
兰州石化职业技术大学 | 0 | 20 | 70 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办免试生 | 68 |
公办建档立卡 | 93 |
公办普通考生 | 250 |
公办院校合计 | 411 |
职业大学免试生 | 20 |
职业大学建档立卡 | 44 |
职业大学普通考生 | 117 |
职业大学合计 | 181 |
民办免试考生 | 59 |
民办建档立卡 | 6 |
民办普通考生 | 70 |
民办院校合计 | 135 |
电气工程及其自动化专业招生院校共 7 所 招生人数合计 727 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州理工大学学费
兰州工业学院学费
陇东学院学费
兰州信息科技学院学费
兰州博文科技学院学费
兰州资源环境职业技术大学学费
兰州石化职业技术大学学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
电气工程及其自动化专业培养掌握电气技术、控制技术等基本理论知识,具备较强的电气工程实践能力及一定的创新能力和发展潜力,面向电气工程行业第一线,从事电气控制系统和电器产品及设备开发设计、生产制造、安装调试、维护及相关的管理工作,具备良好职业道德和创新精神的电气工程领域的应用型高级工程技术人才。
主要课程:电气工程及其自动化专业主要开设电机与电力拖动基础、自动控制原理、电气控制与PLC应用技术、单片机技术、电力电子技术、供配电技术、电器测量技术、电机的测控技术、变频调速技术等课程。