专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州工业学院学费
陇东学院学费
兰州信息科技学院学费
兰州博文科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
机械电子工程专业俗称机电一体化,是机械工程与自动化的一种。机械电子工程专业包括基础理论知识和机械设计制造方法,计算机软硬件应用能力,能承担各类机电产品和系统的设计、制造、试验和开发工作。
主干课程:电工与电子技术、机械制图、工程力学、机械设计基础、机械制造基础、液压与气动技术、机械制造技术基础、电气控制与PLC、单片机原理与接口技术、数控原理与维修、机电一体化系统设计、先进制造技术导论、C语言程序设计、理论力学。
主要实践性教学环节:包括金工实习、认识实习、生产实习、课程设计、专业实验、计算机应用及上机实践、毕业设计。
专业实验:现代制造技术综合实验、测试与信息处理实验、数控机床实验、机械零件与机械设计实验等。
就业去向:毕业生可到各类机械设计与制造企业、电子及电器企业及其它。