专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州工业学院学费
兰州博文科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
车辆工程专业培养拥护党的基本路线,德智体美劳全面发展,适应国家和地方经济与社会发展需要,具备汽车及其零部件设计、制造、控制、试验方面的基础知识和专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和创新意识,能在汽车及其零部件企业、机电相关行业从事设计制造、试验开发、性能检测、生产组织管理等方面工作的应用型人才。
核心课程:画法几何与机械制图、理论力学、材料力学、工程材料及成型技术基础、机械原理、机械设计、电工技术基础、电子技术基础、汽车构造、单片机原理与接口技术、汽车电器与电子系统、汽车制造工艺学、汽车理论、汽车设计、汽车试验学。
就业方向:在汽车及其零部件企业、机电相关行业从事设计制造、试验开发、性能检测、生产组织管理等方面工作。
考研方向:车辆工程、机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化