专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州工业学院学费
陇东学院学费
兰州信息科技学院学费
兰州博文科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
本专业培养掌握电子技术、轨道交通信号技术、控制理论、自动检测与仪表、系统可靠性技术、信息处理、系统工程、计算机技术与应用和网络技术等领域的工程技术基础知识和专业知识的应用型高级专门人才。
主要课程:电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、计算机网络、微机原理与接口技术、电机学、自动化基础理论、自动控制理论、传感器技术及应用、电力电子技术、信号与系统分析、计算机控制技术、运动控制技术、过程控制技术等。
毕业生能够在铁路运输、公路运输、铁路信号产品生产企业、工程施工单位和港口、冶金、石化、工矿等企业的运输部门从事系统分析、系统设计、系统管理、系统运行、设备开发生产、工程施工、研究开发等工作。