专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州城市学院学费
兰州工业学院学费
天水师范学院学费
兰州信息科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
汽车服务工程专业培养德智体美劳全面发展,具有一定的文化素养和良好的社会责任感,具有扎实的汽车技术和汽车服务理论基础,掌握一定的经营管理知识,熟悉相关法律法规,貝备较强的汽车技术服务与开发及经营管理能力,在汽车后市场技术服务领域的相关企业从事汽车保险与评估、汽车技术服务与开发等方面工作的应用型人才。
专业优势与特色:汽车电子技术应用专业中职骨干教师国家级培养培训基地,汽车检测与应用技术甘肃省高校省级重点实验室,专业基础课教学团队为省级教学团队。注重“手脑井用”,学生具有扎实的汽车基础理论和突出的汽车技术服务实践技能,凸显在汽车保险与评估、汽车技术服务与开发等方面的特色。
主要课程:机械制造基础、机械设计基础、电工学、电子学、汽车构造、汽车电子、汽车检测与维修、汽车理论、汽车保险与理赔、汽车事故鉴定学、汽车服务、汽车营销等。