招生院校 | 免试生 | 建档立卡 | 普通考生 |
---|---|---|---|
兰州工业学院 | 20 | 19 | 22 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办免试生 | 20 |
公办建档立卡 | 19 |
公办普通考生 | 22 |
公办院校合计 | 61 |
测控技术与仪器专业招生院校共 1 所 招生人数合计 61 人 |
专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州工业学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
一、培养目标
本专业培养拥护党的基本路线,德智体美劳全面发展,适应国家和地方经济与社会发展需要,具备自然科学、人文社会科学和测量与数据分析、信号处理与控制、仪器仪表等方面基础知识和专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和创新意识,能够在测控、高端装备制造等行业及相关领域从事精密机械、仪器仪表、测量与控制系统的技术开发与管理、工程应用、生产制造、运行维护等方面工作的应用型人才。
二、主干学科与核心课程
主干学科:仪器科学与技术、机械工程。
核心课程:画法几何与机械制图、工程力学、工程光学、电工技术基础、模拟电子技术、数字电子技术、控制工程基础、精密机械设计基础、单片机原理与接口技术、测控信号分析与处理、误差理论与数据处理、传感器原理及应用、测控电路、检测技术、精密仪器设计、虚拟仪器技术及其应用。
三、毕业合格标准及学位授予条件
毕业合格标准:具有学籍的学生,德育、智育、体育、美育和劳动实践成绩合格,在规定的学习年限内修满培养计划规定的必修课、选修课及各种实践教学环节,获得的总学分不少于178学分,准予毕业,发给毕业证书。
学位授予条件:符合兰州工业学院学士学位授予办法条件的毕业生,可授予工学学士学位。
四、就业方向
本专业毕业生就业主要面向测控、高端装备制造等行业及相关领域的精密机械、仪器仪表、测量与控制系统的产品开发、技术支持、生产管理、售后服务等岗位就职。