专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州工业学院学费
兰州信息科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
智能制造工程专业培养坚持立德树人、德育优先,培养爱党、爱国,有良好道德,勇于担当、视野宽阔、心态开放,基础理论实、专业技术精、实践能力强,德智体美劳全面发展,掌握自然科学和人文社科基础知识,掌握智能制造工程专业的基础知识及应用知识,具有解决本专业领域相关工程问题能力及较强就业创业能力,能从事智能制造系统及设备的设计、开发、制造、安装、运行、管理和维护等方面工作的高素质应用型人才。
主要课程:自动控制原理、机器人技术、人工智能技术、大数据分析技术、数控技术与编程、RFID技术与应用、机器视觉技术及应用、工业物联网、工业机器人技术、智能制造系统、智能工厂集成技术等。
就业方向:在智能制造工程、机电及自动化工程领域从事智能产品设计及制造,数控机床和工业机器人安装、调试、维护和维修,智能化工厂系统集成、信息管理、应用研究和生产管理等工作。