| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 65 |
| 公办建档立卡 | 65 |
| 公办普通考生 | 195 |
| 公办院校合计 | 325 |
| 职本免试生 | 16 |
| 职本建档立卡 | 16 |
| 职本普通考生 | 48 |
| 职业大学合计 | 80 |
| 民办免试生 | 12 |
| 民办建档立卡 | 12 |
| 民办普通考生 | 36 |
| 民办院校合计 | 60 |
| 2027招生类别分类比例 |
|---|
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 大学语文 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 管理学通论(必选) | 40% |
| 2 | 旅游学及酒店管理(二选一) | 60% |
| 3 | 应用文写作(二选一) | 60% |
| 合计 | 满分 600 | |
旅游管理类指定教材在京东购买