院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 256 |
公办建档立卡 | 104 |
公办院校合计 | 360 |
民办普通考生 | 301 |
民办建档立卡 | 45 |
民办院校合计 | 346 |
2023招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 管理学通论(必选) | 40% |
2 | 旅游学及酒店管理(二选一) | 60% |
3 | 应用文写作(二选一) | 60% |
三科合计 | 满分 450 |
旅游管理类指定教材在京东购买