专业/代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|
农林经济管理 120301 | 24 | |
物流管理 120601 | 94 | |
信息管理与信息系统 120102 | 128 | |
大数据与财务管理 330301 | 199 | |
电子商务 120801 | 579 | |
财务管理 120204 | 700 | |
会计学 120203 | 378 | |
工商管理 120201 | 134 | |
市场营销 120202 | 117 | |
财政学 020201 | 70 | |
资产评估 120208 | 65 | |
文化产业管理 120210 | 49 | |
经济与金融 020307 | 125 | |
金融学 020301 | 124 | |
投资学 020304 | 178 | |
保险学 020303 | 206 | |
商务经济学 020105 | 54 | |
国际经济与贸易 330501 | 114 | |
贸易经济 020402 | 51 | |
金融数学 020305 | 16 | |
跨境电子商务 330702 | 153 | |
经济统计学 020102 | 75 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 728 |
公办建档立卡 | 298 |
公办院校合计 | 1026 |
职业大学普通考生 | 430 |
职业大学建档立卡 | 142 |
职业大学合计 | 572 |
民办普通考生 | 1691 |
民办建档立卡 | 344 |
民办院校合计 | 2035 |
2023招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 微观经济学 | 53% |
2 | 基础会计 | 47% |
三科合计 | 满分 450 |
财贸类指定教材在京东购买