| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 234 |
| 公办建档立卡 | 245 |
| 公办普通考生 | 597 |
| 公办院校合计 | 1076 |
| 职业大学免试生 | 90 |
| 职业大学建档立卡 | 100 |
| 职业大学普通考生 | 195 |
| 职业大学合计 | 385 |
| 民办免试生 | 224 |
| 民办建档立卡 | 158 |
| 民办普通考生 | 895 |
| 民办院校合计 | 1277 |
| 2025招生类别分类比例 |
|---|
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 大学语文 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 微观经济学 | 53% |
| 2 | 基础会计 | 47% |
| 合计 | 满分 600 | |
财贸类指定教材在京东购买