| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 265 |
| 公办建档立卡 | 265 |
| 公办普通考生 | 795 |
| 公办院校合计 | 1325 |
| 职本免试生 | 106 |
| 职本建档立卡 | 106 |
| 职本普通考生 | 318 |
| 职业大学合计 | 530 |
| 民办免试生 | 180 |
| 民办建档立卡 | 180 |
| 民办普通考生 | 540 |
| 民办院校合计 | 900 |
| 2027招生类别分类比例 |
|---|
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 大学语文 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 微观经济学 | 53% |
| 2 | 基础会计 | 47% |
| 合计 | 满分 600 | |
财贸类指定教材在京东购买