专业/代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|
农林经济管理 120301 | 23 | |
物流管理 120601 | 150 | |
信息管理与信息系统 120102 | 30 | |
大数据与财务管理 330301 | 228 | |
电子商务 120801 | 478 | |
财务管理 120204 | 487 | |
会计学 120203 | 300 | |
人力资源管理 120206 | 63 | |
工商管理 120201 | 81 | |
市场营销 120202 | 130 | |
财政学 020201 | 63 | |
审计学 120207 | 60 | |
资产评估 120208 | 9 | |
文化产业管理 120210 | 55 | |
经济与金融 020307 | 91 | |
金融学 020301 | 86 | |
投资学 020304 | 130 | |
保险学 020303 | 118 | |
商务经济学 020105 | 41 | |
国际经济与贸易 330501 | 42 | |
贸易经济 020402 | 57 |
院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 393 |
公办建档立卡 | 170 |
公办院校合计 | 563 |
职业大学普通考生 | 308 |
职业大学建档立卡 | 153 |
职业大学合计 | 461 |
民办普通考生 | 1356 |
民办建档立卡 | 342 |
民办院校合计 | 1698 |
2022招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 微观经济学 | 53% |
2 | 基础会计 | 47% |
三科合计 | 满分 450 |
财贸类指定教材在京东购买