| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 124 |
| 公办建档立卡 | 130 |
| 公办普通考生 | 456 |
| 公办院校合计 | 710 |
| 民办免试生 | 128 |
| 民办建档立卡 | 323 |
| 民办普通考生 | 1547 |
| 民办院校合计 | 1998 |
| 2025招生类别分类比例 |
|---|
专业类招生院校:兰州城市学院;兰州文理学院;陇东学院;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州工商学院;
1、教育类:早期教育、学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、物理教育、化学教育、生物教育、地理教育、音乐教育、美术教育、体育教育、思想政治教育、历史教育。
2、语言类:商务英语、应用英语、旅游英语、应用日语、应用外语、汉语、阿拉伯语。
3、体育类:运动训练、体育保健与康复、健身指导与管理
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 大学语文 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 基础心理学 | 50% |
| 2 | 教育学基础 | 50% |
| 合计 | 满分 600 | |
教育类指定教材在京东购买