| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 117 |
| 公办建档立卡 | 112 |
| 公办普通考生 | 378 |
| 公办院校合计 | 607 |
| 职业大学免试生 | 36 |
| 职业大学建档立卡 | 30 |
| 职业大学普通考生 | 120 |
| 职业大学合计 | 186 |
| 民办免试生 | 37 |
| 民办建档立卡 | 1 |
| 民办普通考生 | 76 |
| 民办院校合计 | 114 |
| 2025招生类别分类比例 |
|---|
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 大学语文 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 艺术学概论 | 50% |
| 2 | 艺术欣赏 | 50% |
| 合计 | 满分 600 | |
艺术类指定教材在京东购买