院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 363 |
公办建档立卡 | 141 |
公办院校合计 | 504 |
职业大学普通考生 | 249 |
职业大学建档立卡 | 77 |
职业大学合计 | 326 |
民办普通考生 | 1719 |
民办建档立卡 | 402 |
民办院校合计 | 2121 |
2023招生类别分类比例 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 工程制图基础 | 53% |
2 | 工程材料 | 47% |
三科合计 | 满分 450 |
土建类指定教材在京东购买