| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 186 |
| 公办建档立卡 | 160 |
| 公办普通考生 | 494 |
| 公办院校合计 | 840 |
| 职业大学免试生 | 45 |
| 职业大学建档立卡 | 52 |
| 职业大学普通考生 | 102 |
| 职业大学合计 | 199 |
| 民办免试生 | 317 |
| 民办建档立卡 | 166 |
| 民办普通考生 | 912 |
| 民办院校合计 | 1395 |
| 2025招生类别分类比例 |
|---|
专业类招生院校:甘肃农业大学;兰州财经大学;兰州城市学院;兰州交通大学;兰州工业学院;陇东学院;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州工商学院;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;
建筑设计、城乡规划与管理、土建施工、建筑设备、建设工程管理、市政工程、房地产、水文水资源、水利工程、水利水电设备、水土保持与水环境、水利工程与管理、水利水电设备、水土保持与水环境、铁道运输、道路运输、水上运输、航空运输、管道运输、城市轨道交通、邮政。
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 高等数学 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 工程制图基础 | 53% |
| 2 | 工程材料 | 47% |
| 合计 | 满分 600 | |
土建类指定教材在京东购买