院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 207 |
公办建档立卡 | 73 |
公办院校合计 | 280 |
职业大学普通考生 | 140 |
职业大学建档立卡 | 40 |
职业大学合计 | 180 |
民办普通考生 | 1279 |
民办建档立卡 | 423 |
民办院校合计 | 1702 |
2022招生类别分段数据 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | ||
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分150 |
专业基础课 | ||
1 | 工程制图基础(必选) | 53% |
2 | 工程测量(二选一) | 47% |
3 | 建筑材料(二选一) | 47% |
土建类指定教材在京东购买