| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 70 |
| 公办建档立卡 | 70 |
| 公办普通考生 | 210 |
| 公办院校合计 | 350 |
| 职本免试生 | 108 |
| 职本建档立卡 | 108 |
| 职本普通考生 | 324 |
| 职业大学合计 | 540 |
| 民办免试生 | 38 |
| 民办建档立卡 | 48 |
| 民办普通考生 | 144 |
| 民办院校合计 | 230 |
| 2027招生类别分类比例 |
|---|
专业类招生院校:兰州城市学院;兰州文理学院;陇东学院;兰州信息科技学院;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;
生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类中生物技术类、化工技术类、转化工类、包装类、印刷类、纺织服装类、食品类、药品与医疗器械类、粮食类。
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 高等数学 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 无机化学 | 40% |
| 2 | 有机化学 | 60% |
| 合计 | 满分 600 | |
生化类指定教材在京东购买