专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 081301 | 178 | 生化类 | |
食品科学与工程 082701 | 75 | 生化类 | |
生物技术 071002 | 90 | 生化类 | |
石油工程 081502 | 80 | 资源类 | |
安全工程 082901 | 80 | 资源类 | |
人文地理与城乡规划 070503 | 80 | 资源类 | |
计算机科学与技术 080901 | 873 | 电子类 | |
网络工程 080903 | 196 | 电子类 | |
土木工程 081001 | 812 | 土建类 | |
工程管理 120103 | 327 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
自动化 080801 | 198 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 218 | 装备类 | |
过程装备与控制工程 080206 | 6 | 装备类 | |
学前教育 040106 | 510 | 教育类 | |
财务管理 120204 | 1074 | 财贸类 | |
农学 090101 | 130 | 农牧类 | |
视觉传达设计 130502 | 516 | 艺术类 | |
护理学 101101 | 630 | 医学类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 310 人 |
建档立卡计划 | 283 人 |
普通考生计划 | 1239 人 |
当年合计招生 | 1832 人 |
上一年度招生 | 2000 人 |
2025招生类别分段数据 |
---|