| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 081301 | 180 | 生化类 | |
| 食品科学与工程 082701 | 120 | 生化类 | |
| 生物技术 071002 | 100 | 生化类 | |
| 生物制药 083002T | 50 | 生化类 | |
| 石油工程 081502 | 45 | 资源类 | |
| 地理信息科学 070504 | 95 | 资源类 | |
| 安全工程 082901 | 95 | 资源类 | |
| 采矿工程 081501 | 45 | 资源类 | |
| 农业资源与环境 090201 | 5 | 资源类 | |
| 电子信息工程 080701 | 425 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 370 | 电子类 | |
| 数据科学与大数据技术 080910 | 350 | 电子类 | |
| 土木工程 081001 | 510 | 土建类 | |
| 工程管理 120103 | 210 | 土建类 | |
| 自动化 080801 | 340 | 装备类 | |
| 过程装备与控制工程 080206 | 45 | 装备类 | |
| 小学教育 040107 | 260 | 教育类 | |
| 会计学 120203 | 250 | 财贸类 | |
| 农学 090101 | 50 | 农牧类 | |
| 护理学 101101 | 530 | 医学类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 310 人 |
| 建档立卡计划 | 283 人 |
| 普通考生计划 | 1239 人 |
| 当年合计招生 | 1832 人 |
| 上一年度招生 | 2000 人 |
| 2025招生类别分段数据 |
|---|