专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 081301 | 230 | 生化类 | |
食品科学与工程 082701 | 114 | 生化类 | |
生物技术 071002 | 119 | 生化类 | |
石油工程 081502 | 100 | 资源类 | |
安全工程 082901 | 102 | 资源类 | |
采矿工程 081501 | 114 | 资源类 | |
人文地理与城乡规划 070503 | 102 | 资源类 | |
计算机科学与技术 080901 | 843 | 电子类 | |
网络工程 080903 | 295 | 电子类 | |
土木工程 081001 | 930 | 土建类 | |
工程管理 120103 | 443 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 727 | 装备类 | |
自动化 080801 | 239 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 248 | 装备类 | |
过程装备与控制工程 080206 | 113 | 装备类 | |
学前教育 040106 | 270 | 教育类 | |
财务管理 120204 | 780 | 财贸类 | |
农学 090101 | 195 | 农牧类 | |
视觉传达设计 130502 | 423 | 艺术类 | |
护理学 101101 | 579 | 医学类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 317 人 |
建档立卡计划 | 278 人 |
普通考生计划 | 1405 人 |
当年合计招生 | 2000 人 |
上一年度招生 | 1647 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|