院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 144 |
公办建档立卡 | 58 |
公办院校合计 | 202 |
职业大学普通考生 | 111 |
职业大学建档立卡 | 41 |
职业大学合计 | 152 |
民办普通考生 | 148 |
民办建档立卡 | 36 |
民办院校合计 | 184 |
2023招生类别分类比例 |
---|
专业类招生院校:兰州城市学院;兰州理工大学;兰州工业学院;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 工程制图 | 60% |
2 | 电子电工技术 | 40% |
三科合计 | 满分 450 |
能源类指定教材在京东购买