| 院校数据分类 | 招生计划人数 |
|---|---|
| 公办免试生 | 52 |
| 公办建档立卡 | 52 |
| 公办普通考生 | 156 |
| 公办院校合计 | 260 |
| 职业大学免试生 | 70 |
| 职业大学建档立卡 | 70 |
| 职业大学普通考生 | 210 |
| 职业大学合计 | 350 |
| 民办免试生 | 21 |
| 民办建档立卡 | 21 |
| 民办普通考生 | 63 |
| 民办院校合计 | 105 |
| 2025招生类别分类比例 |
|---|
专业类招生院校:兰州理工大学;兰州工业学院;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;
1、能源类中电力技术、热能与发电工程、新能源发电工程、黑色金属材料、有色金属材料、非金属材料、建筑材料;
2、资源类中资源勘查、地质、石油与天然气、测绘地理信息、煤炭、金属与非金属矿、环节保护、安全。
| 序号 | 考试科目 | 分值占比 |
|---|---|---|
| 文化素质课 | 满分 450 | |
| 1 | 公共课 | 计算机 | 150 |
| 2 | 公共课 | 英语 | 150 |
| 3 | 公共课 | 高等数学 | 150 |
| 专业基础课 | 满分 150 | |
| 1 | 工程制图 | 60% |
| 2 | 电子电工技术 | 40% |
| 合计 | 满分 600 | |
能源类指定教材在京东购买