院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 1324 |
公办建档立卡 | 524 |
公办院校合计 | 1848 |
2022招生类别分类比例 |
---|
专业类招生院校:甘肃中医药大学;河西学院;陇东学院;甘肃医学院;
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 300 | |
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分 150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 医学类一 | 人体解剖学 | 50% |
2 | 医学类一 | 生理学 | 50% |
3 | 医学类二 | 心理测量与调查 | 50% |
4 | 医学类二 | 普通心理学 | 50% |
5 | 医学类三 | 无机化学 | 50% |
6 | 医学类三 | 药物分析 | 50% |
7 | 医学类四 | 眼科学 | 50% |
8 | 医学类四 | 视光学 | 50% |
9 | 医学类五 | 学前卫生学 | 50% |
10 | 医学类五 | 儿童发展心理学 | 50% |
三科合计 | 满分 450 |
医学类指定教材在京东购买