院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办免试生 | 256 |
公办建档立卡 | 342 |
公办普通考生 | 866 |
公办院校合计 | 1464 |
2024招生类别分类比例 |
---|
专业类招生院校:甘肃中医药大学;河西学院;陇东学院;甘肃医学院;
1、护理学:护理、助产;
2、助产学:护理、助产;
3、临床医学:临床医学;
4、药学:药学、药品与医疗器械类下药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理;
5、医学检验技术:药学检验技术、 卫生检验与检疫;
6、康复治疗学:康复治疗技术、言语听觉康复 技术、中医康复技术;
7、医学影像技术:医学影像技术;
8、中药学:中药学;
9、中医学:中医、中医骨伤、针灸推拿;
10、针灸推拿学:针灸推拿、中医学;
11、应用心理学:医药卫生大类专科专业均可报考;
年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 |
---|---|---|---|
2024 | 医学类一 | 护理学 | 243 |
2024 | 医学类一 | 助产学 | 243 |
2024 | 医学类一 | 临床医学 | 265 |
2024 | 医学类三 | 药学 | 244 |
2024 | 医学类一 | 医学检验技术 | 258 |
2024 | 医学类一 | 康复治疗学 | 242 |
2024 | 医学类一 | 医学影像技术 | 286 |
2024 | 医学类一 | 中药学 | 259 |
2024 | 医学类一 | 中医学 | 278 |
2024 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 278 |
2024 | 医学类二 | 应用心理学 | 249 |
2024 | 医学类四 | 应用心理学 | 236 |
2024 | 医学类五 | 应用心理学 | 204 |
2023 | 医学类一 | 护理学 | 247 |
2023 | 医学类一 | 助产学 | 247 |
2023 | 医学类一 | 临床医学 | 290 |
2023 | 医学类三 | 药学 | 263 |
2023 | 医学类一 | 医学检验技术 | 272 |
2023 | 医学类一 | 康复治疗学 | 256 |
2023 | 医学类一 | 医学影像技术 | 298 |
2023 | 医学类一 | 中药学 | 255 |
2023 | 医学类一 | 中医学 | 280 |
2023 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 280 |
2023 | 医学类二 | 应用心理学 | 210 |
2023 | 医学类四 | 应用心理学 | 196 |
2023 | 医学类五 | 应用心理学 | 120 |
2022 | 医学类 | 护理学 | 228 |
2022 | 医学类 | 助产学 | 228 |
2022 | 医学类 | 临床医学 | 139 |
2022 | 医学类 | 药学 | 226 |
2022 | 医学类 | 医学检验技术 | 229 |
2022 | 医学类 | 康复治疗学 | 176 |
2022 | 医学类 | 医学影像技术 | 259 |
2022 | 医学类 | 中药学 | 190 |
2022 | 医学类 | 中医学 | 243 |
2022 | 医学类 | 针灸推拿学 | 243 |
2022 | 医学类一 | 应用心理学 | 213 |
2022 | 医学类二 | 应用心理学 | 208 |
2022 | 医学类四 | 应用心理学 | 177 |
2022 | 医学类五 | 应用心理学 | 182 |
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 大学语文 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 医学类一 | 人体解剖学 | 50% |
2 | 医学类一 | 生理学 | 50% |
3 | 医学类二 | 心理测量与调查 | 50% |
4 | 医学类二 | 普通心理学 | 50% |
5 | 医学类三 | 无机化学 | 50% |
6 | 医学类三 | 药物分析 | 50% |
7 | 医学类四 | 眼科学 | 50% |
8 | 医学类四 | 视光学 | 50% |
9 | 医学类五 | 学前卫生学 | 50% |
10 | 医学类五 | 儿童发展心理学 | 50% |
合计 | 满分 600 |
医学类指定教材在京东购买