院校数据分类 | 招生计划人数 |
---|---|
公办普通考生 | 263 |
公办建档立卡 | 88 |
公办院校合计 | 351 |
职业大学普通考生 | 411 |
职业大学建档立卡 | 147 |
职业大学合计 | 558 |
民办普通考生 | 158 |
民办建档立卡 | 50 |
民办院校合计 | 208 |
2022招生类别分段数据 |
---|
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | ||
1 | 必选文化课 | 计算机 | 满分150 |
2 | 必选文化课 | 英语 | 满分150 |
专业基础课 | ||
1 | 资源类一 | 工程制图与CAD | 100% |
2 | 资源类二 | 气象学与气候学(必选) | 27% |
3 | 资源类二 | 应用气象学(二选一) | 73% |
4 | 资源类二 | 环境微生物学(二选一) | 73% |
资源类指定教材在京东购买