专业类 | 专业名 | 最低控制分数线 |
---|---|---|
公安类 | 所有专业 | 320 ↑ |
能源类 | 所有专业 | 198 ↑ |
生化类 | 所有专业 | 127 ↑ |
资源类一 | 所有专业 | 130 ↑ |
资源类二 | 所有专业 | 226 ↑ |
电子类 | 所有专业 | 153 ↓ |
交通类 | 所有专业 | 155 ↑ |
土建类 | 所有专业 | 180 ↑ |
装备类一 | 所有专业 | 138 ↑ |
装备类二 | 所有专业 | 180 ↑ |
旅游管理类 | 所有专业 | 229 ↑ |
教育类 | 所有专业 | 262 ↑ |
财贸类 | 所有专业 | 201 ↑ |
农牧类 | 所有专业 | 246 ↑ |
新闻类 | 所有专业 | 307 ↑ |
艺术类 | 所有专业 | 232 ↑ |
医学类一 | 护理学 | 309 ↑ |
医学类一 | 临床医学 | 344 ↑ |
医学类三 | 药学 | 307 ↑ |
医学类一 | 医学检验技术 | 289 ↑ |
医学类一 | 康复治疗学 | 296 ↑ |
医学类一 | 医学影像技术 | 256 ↓ |
医学类一 | 中药学 | 302 ↑ |
医学类一 | 中医学 | 380 ↑ |
医学类一 | 针灸推拿学 | 380 ↑ |
医学类二 | 应用心理学 | 342 ↑ |
医学类四 | 应用心理学 | 289 ↑ |
医学类五 | 应用心理学 | 352 ↑ |
浏览历年分数线 / 小提示:甘肃专升本分数线考后15天发布 |