专业类 | 专业名 | 控制分数线 |
---|---|---|
公安类 | 所有专业 | 134 |
能源类 | 所有专业 | 142 |
生化类 | 所有专业 | 101 |
资源类一 | 所有专业 | 131 |
资源类二 | 所有专业 | 120 |
电子类 | 所有专业 | 104 |
交通类 | 所有专业 | 120 |
土建类 | 所有专业 | 122 |
装备类一 | 所有专业 | 134 |
装备类二 | 所有专业 | 128 |
旅游管理类 | 所有专业 | 159 |
教育类 | 所有专业 | 253 |
财贸类 | 所有专业 | 110 |
农牧类 | 所有专业 | 152 |
新闻类 | 所有专业 | 169 |
艺术类 | 所有专业 | 126 |
医学类 | 护理学 | 228 |
医学类 | 助产学 | 228 |
医学类 | 临床医学 | 139 |
医学类 | 药学 | 226 |
医学类 | 医学检验技术 | 229 |
医学类 | 康复治疗学 | 176 |
医学类 | 医学影像技术 | 259 |
医学类 | 中药学 | 190 |
医学类 | 中医学 | 243 |
医学类 | 针灸推拿学 | 243 |
医学类一 | 应用心理学 | 213 |
医学类二 | 应用心理学 | 208 |
医学类四 | 应用心理学 | 177 |
医学类五 | 应用心理学 | 182 |
浏览历年分数线 甘肃专升本分数线每年5月中旬发布 |