专业类 | 专业名 | 最低控制分数线 |
---|---|---|
公安类 | 所有专业 | 214 ↑ |
能源类 | 所有专业 | 146 ↑ |
生化类 | 所有专业 | 125 ↑ |
资源类一 | 所有专业 | 135 ↓ |
资源类二 | 所有专业 | 150 ↓ |
电子类 | 所有专业 | 157 ↑ |
交通类 | 所有专业 | 114 ↓ |
土建类 | 所有专业 | 156 ↑ |
装备类一 | 所有专业 | 129 ↑ |
装备类二 | 所有专业 | 155 ↑ |
旅游管理类 | 所有专业 | 160 ↓ |
教育类 | 所有专业 | 244 ↓ |
财贸类 | 所有专业 | 173 ↑ |
农牧类 | 所有专业 | 198 ↓ |
新闻类 | 所有专业 | 238 ↑ |
艺术类 | 所有专业 | 149 ↑ |
医学类一 | 护理学 | 243 ↓ |
医学类一 | 助产学 | 243 ↓ |
医学类一 | 临床医学 | 265 ↓ |
医学类三 | 药学 | 244 ↓ |
医学类一 | 医学检验技术 | 258 ↓ |
医学类一 | 康复治疗学 | 242 ↓ |
医学类一 | 医学影像技术 | 286 ↓ |
医学类一 | 中药学 | 259 ↑ |
医学类一 | 中医学 | 278 ↓ |
医学类一 | 针灸推拿学 | 278 ↓ |
医学类二 | 应用心理学 | 249 ↑ |
医学类四 | 应用心理学 | 236 ↑ |
医学类五 | 应用心理学 | 204 ↑ |
浏览历年分数线 / 小提示:甘肃专升本分数线考后15天发布 |