年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 |
---|---|---|---|
2024 | 能源类 | 所有专业 | 146 |
2024 | 生化类 | 所有专业 | 125 |
2024 | 资源类一 | 所有专业 | 135 |
2024 | 资源类二 | 所有专业 | 150 |
2024 | 电子类 | 所有专业 | 157 |
2024 | 土建类 | 所有专业 | 156 |
2024 | 装备类一 | 所有专业 | 129 |
2024 | 装备类二 | 所有专业 | 155 |
2024 | 财贸类 | 所有专业 | 173 |
2024 | 艺术类 | 所有专业 | 149 |
2023 | 能源类 | 所有专业 | 131 |
2023 | 生化类 | 所有专业 | 120 |
2023 | 资源类一 | 所有专业 | 150 |
2023 | 资源类二 | 所有专业 | 243 |
2023 | 电子类 | 所有专业 | 123 |
2023 | 土建类 | 所有专业 | 121 |
2023 | 装备类一 | 所有专业 | 126 |
2023 | 装备类二 | 所有专业 | 121 |
2023 | 财贸类 | 所有专业 | 120 |
2023 | 艺术类 | 所有专业 | 144 |
2022 | 能源类 | 所有专业 | 142 |
2022 | 生化类 | 所有专业 | 101 |
2022 | 资源类一 | 所有专业 | 131 |
2022 | 资源类二 | 所有专业 | 120 |
2022 | 电子类 | 所有专业 | 104 |
2022 | 土建类 | 所有专业 | 122 |
2022 | 装备类一 | 所有专业 | 134 |
2022 | 装备类二 | 所有专业 | 128 |
2022 | 财贸类 | 所有专业 | 110 |
2022 | 艺术类 | 所有专业 | 126 |
发布时间 通常,考生成绩于考后15天发布,录取名单将于考后30天发布,届时考生可以登录教育考试院官方系统,查询录取结果。
分数线录取