专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
智能电网工程技术 230102 | 90 | 能源类 | |
储能材料工程技术 230503 | 55 | 能源类 | |
现代精细化工技术(现代学徒制-新疆圣雄) 270203 | 47 | 生化类 | |
现代精细化工技术 270203 | 93 | 生化类 | |
资源勘查工程技术 220101 | 94 | 资源类 | |
智慧气象技术 220701 | 52 | 资源类 | |
生态环境工程技术 220801 | 90 | 资源类 | |
安全工程技术 220901 | 106 | 资源类 | |
智能采矿技术 220501 | 93 | 资源类 | |
地理信息技术 220303 | 85 | 资源类 | |
环境地质工程 220201 | 47 | 资源类 | |
安全工程技术(现代学徒制-新疆圣雄) 220901 | 30 | 资源类 | |
人工智能工程技术 310209 | 131 | 电子类 | |
信息安全与管理 310207 | 103 | 电子类 | |
集成电路工程技术 085209 | 116 | 电子类 | |
水利水电工程 081101 | 389 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
智能制造工程技术 260102 | 189 | 装备类 | |
自动化技术与应用 260305 | 40 | 装备类 | |
机器人技术 260304 | 47 | 装备类 | |
自动化技术与应用(现代学徒制-新疆圣雄) 260305 | 45 | 装备类 | |
大数据与财务管理 330301 | 115 | 财贸类 | |
跨境电子商务 330702 | 178 | 财贸类 | |
视觉传达设计 130502 | 516 | 艺术类 | |
数字媒体艺术 350103 | 139 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 392 人 |
建档立卡计划 | 472 人 |
普通考生计划 | 1063 人 |
当年合计招生 | 1927 人 |
上一年度招生 | 2370 人 |
2025招生类别分段数据 |
---|