| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 智能电网工程技术 230102 | 100 | 能源类 | |
| 储能材料工程技术 230503 | 58 | 能源类 | |
| 材料化冶金应用技术 230501 | 59 | 能源类 | |
| 应用化工技术 270201 | 161 | 生化类 | |
| 现代精细化工技术 270203 | 118 | 生化类 | |
| 资源勘查工程技术 220101 | 101 | 资源类 | |
| 智慧气象技术 220701 | 27 | 资源类 | |
| 生态环境工程技术 220801 | 144 | 资源类 | |
| 安全工程技术 220901 | 93 | 资源类 | |
| 智能采矿技术 220501 | 53 | 资源类 | |
| 地理信息技术 220303 | 144 | 资源类 | |
| 环境地质工程 220201 | 53 | 资源类 | |
| 测绘工程技术 220302 | 202 | 资源类 | |
| 人工智能工程技术 310209 | 49 | 电子类 | |
| 信息安全与管理 310207 | 50 | 电子类 | |
| 集成电路工程技术 085209 | 121 | 电子类 | |
| 水利水电工程 081101 | 662 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 435 | 装备类 | |
| 智能制造工程技术 260102 | 191 | 装备类 | |
| 自动化技术与应用 260305 | 59 | 装备类 | |
| 机器人技术 260304 | 59 | 装备类 | |
| 大数据与财务管理 330301 | 220 | 财贸类 | |
| 跨境电子商务 330702 | 237 | 财贸类 | |
| 视觉传达设计 130502 | 445 | 艺术类 | |
| 数字媒体艺术 350103 | 146 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 382 人 |
| 建档立卡计划 | 340 人 |
| 普通考生计划 | 1333 人 |
| 当年合计招生 | 2055 人 |
| 上一年度招生 | 1927 人 |
| 2026招生类别分段数据 |
|---|