年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 |
---|---|---|---|
2024 | 医学类一 | 护理学 | 243 |
2024 | 医学类一 | 助产学 | 243 |
2024 | 医学类一 | 临床医学 | 265 |
2024 | 医学类三 | 药学 | 244 |
2024 | 医学类一 | 医学检验技术 | 258 |
2024 | 医学类一 | 康复治疗学 | 242 |
2024 | 医学类一 | 医学影像技术 | 286 |
2024 | 医学类一 | 中药学 | 259 |
2024 | 医学类一 | 中医学 | 278 |
2024 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 278 |
2024 | 医学类二 | 应用心理学 | 249 |
2024 | 医学类四 | 应用心理学 | 236 |
2024 | 医学类五 | 应用心理学 | 204 |
2023 | 医学类一 | 护理学 | 247 |
2023 | 医学类一 | 助产学 | 247 |
2023 | 医学类一 | 临床医学 | 290 |
2023 | 医学类三 | 药学 | 263 |
2023 | 医学类一 | 医学检验技术 | 272 |
2023 | 医学类一 | 康复治疗学 | 256 |
2023 | 医学类一 | 医学影像技术 | 298 |
2023 | 医学类一 | 中药学 | 255 |
2023 | 医学类一 | 中医学 | 280 |
2023 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 280 |
2023 | 医学类二 | 应用心理学 | 210 |
2023 | 医学类四 | 应用心理学 | 196 |
2023 | 医学类五 | 应用心理学 | 120 |
2022 | 医学类 | 护理学 | 228 |
2022 | 医学类 | 助产学 | 228 |
2022 | 医学类 | 临床医学 | 139 |
2022 | 医学类 | 药学 | 226 |
2022 | 医学类 | 医学检验技术 | 229 |
2022 | 医学类 | 康复治疗学 | 176 |
2022 | 医学类 | 医学影像技术 | 259 |
2022 | 医学类 | 中药学 | 190 |
2022 | 医学类 | 中医学 | 243 |
2022 | 医学类 | 针灸推拿学 | 243 |
2022 | 医学类一 | 应用心理学 | 213 |
2022 | 医学类二 | 应用心理学 | 208 |
2022 | 医学类四 | 应用心理学 | 177 |
2022 | 医学类五 | 应用心理学 | 182 |
发布时间 通常,考生成绩于考后15天发布,录取名单将于考后30天发布,届时考生可以登录教育考试院官方系统,查询录取结果。
分数线录取