专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
法学 030101 | 185 | 公安类 | |
计算机科学与技术 080901 | 867 | 电子类 | |
网络工程 080903 | 168 | 电子类 | |
风景园林 082803 | 44 | 土建类 | |
土木工程 081001 | 899 | 土建类 | |
工程造价 120105 | 171 | 土建类 | |
旅游管理 120901 | 196 | 旅游管理类 | |
英语 050201 | 524 | 教育类 | |
物流管理 120601 | 150 | 财贸类 | |
电子商务 120801 | 478 | 财贸类 | |
财务管理 120204 | 487 | 财贸类 | |
会计学 120203 | 300 | 财贸类 | |
人力资源管理 120206 | 63 | 财贸类 | |
工商管理 120201 | 81 | 财贸类 | |
市场营销 120202 | 130 | 财贸类 | |
财政学 020201 | 63 | 财贸类 | |
审计学 120207 | 60 | 财贸类 | |
经济与金融 020307 | 91 | 财贸类 | |
金融学 020301 | 86 | 财贸类 | |
保险学 020303 | 118 | 财贸类 | |
视觉传达设计 130502 | 311 | 艺术类 | |
环境设计 130503 | 62 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 29 人 |
建档立卡计划 | 476 人 |
普通考生计划 | 1425 人 |
合计招生计划 | 1930 人 |
上一年度招生计划 | 650 人 |
2022招生类别分段数据 |
---|