| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 080501 | 54 | 能源类 | |
| 测绘工程 081201 | 72 | 资源类 | |
| 地理信息科学 070504 | 70 | 资源类 | |
| 通信工程 080703 | 227 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 312 | 电子类 | |
| 计算机科学与技术 080901 | 873 | 电子类 | |
| 网络工程 080903 | 196 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 173 | 电子类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 202 | 电子类 | |
| 交通工程 081802 | 52 | 交通类 | |
| 交通运输 081801 | 131 | 交通类 | |
| 物流工程 120602 | 33 | 交通类 | |
| 建筑学 082801 | 24 | 土建类 | |
| 水利水电工程 081101 | 389 | 土建类 | |
| 土木工程 081001 | 812 | 土建类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 081002 | 85 | 土建类 | |
| 给排水科学与工程 081003 | 83 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 324 | 土建类 | |
| 工程管理 120103 | 327 | 土建类 | |
| 工程造价 120105 | 213 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 198 | 装备类 | |
| 轨道交通信号与控制 080802 | 123 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 251 | 装备类 | |
| 车辆工程 080207 | 179 | 装备类 | |
| 材料成型及控制工程 080203 | 88 | 装备类 | |
| 机械工程 080201 | 10 | 装备类 | |
| 机械电子工程 080204 | 218 | 装备类 | |
| 酒店管理 120902 | 194 | 旅游管理类 | |
| 英语 050201 | 689 | 教育类 | |
| 信息管理与信息系统 120102 | 32 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 237 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 1074 | 财贸类 | |
| 会计学 120203 | 414 | 财贸类 | |
| 投资学 020304 | 24 | 财贸类 | |
| 国际经济与贸易 330501 | 34 | 财贸类 | |
| 大数据管理与应用 120108T | 92 | 财贸类 | |
| 广告学 050303 | 11 | 新闻类 | |
| 工艺美术 130507 | 89 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 35 人 |
| 建档立卡计划 | 515 人 |
| 普通考生计划 | 2105 人 |
| 当年合计招生 | 2655 人 |
| 上一年度招生 | 3013 人 |
| 2025招生类别分段数据 |
|---|