| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 080501 | 40 | 能源类 | |
| 测绘工程 081201 | 28 | 资源类 | |
| 地理信息科学 070504 | 103 | 资源类 | |
| 通信工程 080703 | 343 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 385 | 电子类 | |
| 计算机科学与技术 080901 | 571 | 电子类 | |
| 网络工程 080903 | 274 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 293 | 电子类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 287 | 电子类 | |
| 交通工程 081802 | 43 | 交通类 | |
| 交通运输 081801 | 174 | 交通类 | |
| 建筑学 082801 | 55 | 土建类 | |
| 水利水电工程 081101 | 662 | 土建类 | |
| 土木工程 081001 | 626 | 土建类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 081002 | 47 | 土建类 | |
| 给排水科学与工程 081003 | 82 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 313 | 土建类 | |
| 工程管理 120103 | 329 | 土建类 | |
| 工程造价 120105 | 109 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 435 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 172 | 装备类 | |
| 轨道交通信号与控制 080802 | 100 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 433 | 装备类 | |
| 车辆工程 080207 | 178 | 装备类 | |
| 材料成型及控制工程 080203 | 98 | 装备类 | |
| 机械电子工程 080204 | 110 | 装备类 | |
| 酒店管理 120902 | 166 | 旅游管理类 | |
| 英语 050201 | 1411 | 教育类 | |
| 信息管理与信息系统 120102 | 40 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 351 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 878 | 财贸类 | |
| 会计学 120203 | 359 | 财贸类 | |
| 投资学 020304 | 51 | 财贸类 | |
| 国际经济与贸易 330501 | 33 | 财贸类 | |
| 大数据管理与应用 120108T | 89 | 财贸类 | |
| 广告学 050303 | 45 | 新闻类 | |
| 工艺美术 130507 | 50 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 107 人 |
| 建档立卡计划 | 346 人 |
| 普通考生计划 | 1919 人 |
| 当年合计招生 | 2372 人 |
| 上一年度招生 | 2655 人 |
| 2026招生类别分段数据 |
|---|