| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 080501 | 105 | 能源类 | |
| 测绘工程 081201 | 40 | 资源类 | |
| 地理信息科学 070504 | 95 | 资源类 | |
| 通信工程 080703 | 350 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 425 | 电子类 | |
| 计算机科学与技术 080901 | 500 | 电子类 | |
| 网络工程 080903 | 170 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 370 | 电子类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 215 | 电子类 | |
| 交通工程 081802 | 25 | 交通类 | |
| 交通运输 081801 | 50 | 交通类 | |
| 物流工程 120602 | 10 | 交通类 | |
| 建筑学 082801 | 25 | 土建类 | |
| 水利水电工程 081101 | 490 | 土建类 | |
| 土木工程 081001 | 510 | 土建类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 081002 | 60 | 土建类 | |
| 给排水科学与工程 081003 | 75 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 245 | 土建类 | |
| 工程管理 120103 | 210 | 土建类 | |
| 工程造价 120105 | 150 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 505 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 340 | 装备类 | |
| 轨道交通信号与控制 080802 | 110 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 475 | 装备类 | |
| 车辆工程 080207 | 155 | 装备类 | |
| 材料成型及控制工程 080203 | 105 | 装备类 | |
| 机械工程 080201 | 10 | 装备类 | |
| 机械电子工程 080204 | 110 | 装备类 | |
| 酒店管理 120902 | 85 | 旅游管理类 | |
| 英语 050201 | 545 | 教育类 | |
| 信息管理与信息系统 120102 | 25 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 345 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 860 | 财贸类 | |
| 会计学 120203 | 250 | 财贸类 | |
| 投资学 020304 | 60 | 财贸类 | |
| 国际经济与贸易 330501 | 15 | 财贸类 | |
| 大数据管理与应用 120108T | 95 | 财贸类 | |
| 广告学 050303 | 15 | 新闻类 | |
| 工艺美术 130507 | 25 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 35 人 |
| 建档立卡计划 | 515 人 |
| 普通考生计划 | 2105 人 |
| 当年合计招生 | 2655 人 |
| 上一年度招生 | 3013 人 |
| 2025招生类别分段数据 |
|---|