专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
金属材料工程 080405 | 40 | 能源类 | |
能源与动力工程 080501 | 53 | 能源类 | |
测绘工程 081201 | 245 | 资源类 | |
地理信息科学 070504 | 81 | 资源类 | |
通信工程 080703 | 197 | 电子类 | |
电子信息工程 080701 | 399 | 电子类 | |
计算机科学与技术 080901 | 843 | 电子类 | |
网络工程 080903 | 295 | 电子类 | |
物联网工程 080905 | 251 | 电子类 | |
数字媒体技术 080906 | 186 | 电子类 | |
交通工程 081802 | 69 | 交通类 | |
交通运输 081801 | 97 | 交通类 | |
建筑学 082801 | 64 | 土建类 | |
水利水电工程 081101 | 449 | 土建类 | |
土木工程 081001 | 930 | 土建类 | |
建筑环境与能源应用工程 081002 | 164 | 土建类 | |
给排水科学与工程 081003 | 162 | 土建类 | |
道路桥梁与渡河工程 081006 | 312 | 土建类 | |
工程管理 120103 | 443 | 土建类 | |
工程造价 120105 | 163 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 727 | 装备类 | |
自动化 080801 | 239 | 装备类 | |
轨道交通信号与控制 080802 | 122 | 装备类 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 278 | 装备类 | |
车辆工程 080207 | 126 | 装备类 | |
材料成型及控制工程 080203 | 138 | 装备类 | |
机械工程 080201 | 44 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 248 | 装备类 | |
酒店管理 120902 | 233 | 旅游管理类 | |
英语 050201 | 1299 | 教育类 | |
信息管理与信息系统 120102 | 74 | 财贸类 | |
电子商务 120801 | 291 | 财贸类 | |
财务管理 120204 | 780 | 财贸类 | |
会计学 120203 | 286 | 财贸类 | |
投资学 020304 | 124 | 财贸类 | |
国际经济与贸易 330501 | 77 | 财贸类 | |
广告学 050303 | 20 | 新闻类 | |
工艺美术 130507 | 121 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 126 人 |
建档立卡计划 | 620 人 |
普通考生计划 | 2267 人 |
当年合计招生 | 3013 人 |
上一年度招生 | 3697 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|