按专业类浏览热度排名
按院校浏览专业热度排名
专业类热度
本数据根据网站信息浏览大数据统计仅供参考 / 数据统计日期:2026年6月11日 / 排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
院校热度排名
排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
院校免试生热度排名
排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
公安类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 社会工作 | 45 |
|
|
| 2 | 法学 | 87 |
|
|
| 3 | 思想政治教育 | 50 |
|
|
| 4 | 司法鉴定学 | 50 |
|
|
能源类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 新能源科学与工程 | 60 |
|
|
| 2 | 能源与动力工程 | 40 |
|
|
| 3 | 焊接技术与工程 | 96 |
|
|
| 4 | 智能电网工程技术 | 100 |
|
|
| 5 | 储能材料工程技术 | 58 |
|
|
| 6 | 新能源材料与器件 | 99 |
|
|
| 7 | 新能源发电工程技术 | 184 |
|
|
| 8 | 材料化冶金应用技术 | 59 |
|
|
生化类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 现代分析测试技术 | 99 |
|
|
| 2 | 应用化学 | 50 |
|
|
| 3 | 应用化工技术 | 161 |
|
|
| 4 | 食品科学与工程 | 58 |
|
|
| 5 | 化学工程与工艺 | 126 |
|
|
| 6 | 煤炭清洁利用工程 | 60 |
|
|
| 7 | 高分子材料工程技术 | 98 |
|
|
| 8 | 数字印刷工程 | 52 |
|
|
| 9 | 生物技术 | 104 |
|
|
| 10 | 现代精细化工技术 | 118 |
|
|
| 11 | 制药工程 | 24 |
|
|
| 12 | 生物制药 | 50 |
|
|
资源类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 智慧气象技术 | 27 |
|
|
| 2 | 生态环境工程技术 | 144 |
|
|
| 3 | 石油工程 | 47 |
|
|
| 4 | 测绘工程 | 28 |
|
|
| 5 | 地理信息科学 | 103 |
|
|
| 6 | 安全工程技术 | 93 |
|
|
| 7 | 资源勘查工程技术 | 101 |
|
|
| 8 | 环境工程 | 30 |
|
|
| 9 | 油气储运工程 | 48 |
|
|
| 10 | 环境地质工程 | 53 |
|
|
| 11 | 安全工程 | 47 |
|
|
| 12 | 智能采矿技术 | 53 |
|
|
| 13 | 测绘工程技术 | 202 |
|
|
| 14 | 地理信息技术 | 144 |
|
|
| 15 | 人文地理与城乡规划 | 52 |
|
|
| 16 | 采矿工程 | 47 |
|
|
| 17 | 农业资源与环境 | 36 |
|
|
电子类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 计算机科学与技术 | 571 |
|
|
| 2 | 医学信息工程 | 49 |
|
|
| 3 | 人工智能工程技术 | 49 |
|
|
| 4 | 电子信息工程 | 385 |
|
|
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 299 |
|
|
| 6 | 软件工程 | 294 |
|
|
| 7 | 网络工程 | 274 |
|
|
| 8 | 数字媒体技术 | 287 |
|
|
| 9 | 通信工程 | 343 |
|
|
| 10 | 物联网工程 | 293 |
|
|
| 11 | 信息安全与管理 | 50 |
|
|
| 12 | 物联网工程技术 | 93 |
|
|
| 13 | 集成电路工程技术 | 121 |
|
|
| 14 | 智能科学与技术 | 99 |
|
|
| 15 | 人工智能 | 57 |
|
|
| 16 | 信息安全 | 58 |
|
|
| 17 | 人工智能技术 | 90 |
|
|
交通类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 交通运输 | 174 |
|
|
| 2 | 交通工程 | 43 |
|
|
土建类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 土木工程 | 626 |
|
|
| 2 | 水土保持与荒漠化防治 | 30 |
|
|
| 3 | 土地资源管理 | 45 |
|
|
| 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 313 |
|
|
| 5 | 建筑环境与能源应用工程 | 47 |
|
|
| 6 | 水利水电工程 | 662 |
|
|
| 7 | 给排水科学与工程 | 82 |
|
|
| 8 | 建筑工程 | 135 |
|
|
| 9 | 工程造价 | 109 |
|
|
| 10 | 建筑学 | 55 |
|
|
| 11 | 工程管理 | 329 |
|
|
| 12 | 生态水利工程 | 569 |
|
|
| 13 | 智能建造 | 89 |
|
|
装备类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 电气工程及其自动化 | 435 |
|
|
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 433 |
|
|
| 3 | 智能制造工程技术 | 191 |
|
|
| 4 | 汽车服务工程 | 145 |
|
|
| 5 | 机械电子工程 | 110 |
|
|
| 6 | 轨道交通信号与控制 | 100 |
|
|
| 7 | 自动化 | 172 |
|
|
| 8 | 现代测控工程技术 | 104 |
|
|
| 9 | 材料成型及控制工程 | 98 |
|
|
| 10 | 车辆工程 | 178 |
|
|
| 11 | 机器人工程 | 63 |
|
|
| 12 | 过程装备与控制工程 | 47 |
|
|
| 13 | 自动化技术与应用 | 59 |
|
|
| 14 | 新能源汽车工程 | 63 |
|
|
| 15 | 智能制造工程 | 98 |
|
|
| 16 | 测控技术与仪器 | 50 |
|
|
| 17 | 复合材料与工程 | 48 |
|
|
| 18 | 机器人技术 | 59 |
|
|
旅游管理类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 公共事业管理 | 50 |
|
|
| 2 | 旅游管理 | 310 |
|
|
| 3 | 酒店管理 | 166 |
|
|
| 4 | 旅游管理与服务教育 | 100 |
|
|
教育类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 汉语言文学 | 150 |
|
|
| 2 | 小学教育 | 299 |
|
|
| 3 | 学前教育 | 419 |
|
|
| 4 | 英语 | 1411 |
|
|
| 5 | 数学与应用数学 | 50 |
|
|
| 6 | 应用中文 | 72 |
|
|
财贸类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 财务管理 | 878 |
|
|
| 2 | 金融学 | 50 |
|
|
| 3 | 大数据与财务管理 | 220 |
|
|
| 4 | 电子商务 | 351 |
|
|
| 5 | 农林经济管理 | 30 |
|
|
| 6 | 物流管理 | 231 |
|
|
| 7 | 会计学 | 359 |
|
|
| 8 | 投资学 | 51 |
|
|
| 9 | 经济与金融 | 176 |
|
|
| 10 | 信息管理与信息系统 | 40 |
|
|
| 11 | 人力资源管理 | 112 |
|
|
| 12 | 国际经济与贸易 | 33 |
|
|
| 13 | 大数据与会计 | 98 |
|
|
| 14 | 数字经济 | 45 |
|
|
| 15 | 文化产业管理 | 60 |
|
|
| 16 | 跨境电子商务 | 237 |
|
|
| 17 | 大数据管理与应用 | 89 |
|
|
| 18 | 金融科技 | 10 |
|
|
农牧类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 农学 | 50 |
|
|
| 2 | 种子科学与工程 | 49 |
|
|
| 3 | 林学 | 40 |
|
|
| 4 | 动植物检疫 | 100 |
|
|
| 5 | 园林 | 40 |
|
|
| 6 | 动物科学 | 50 |
|
|
| 7 | 设施园艺 | 268 |
|
|
| 8 | 园林工程 | 268 |
|
|
| 9 | 现代种业技术 | 125 |
|
|
| 10 | 智慧林业技术 | 208 |
|
|
新闻类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 新闻学 | 2 |
|
|
| 2 | 广告学 | 45 |
|
|
艺术类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 视觉传达设计 | 445 |
|
|
| 2 | 航空服务艺术与管理 | 63 |
|
|
| 3 | 音乐表演 | 50 |
|
|
| 4 | 工艺美术 | 50 |
|
|
| 5 | 绘画 | 20 |
|
|
| 6 | 数字媒体艺术 | 146 |
|
|
| 7 | 舞蹈表演 | 60 |
|
|
| 8 | 产品设计 | 25 |
|
|
| 9 | 美术学 | 50 |
|
|
医学类专业热度排名排名数据 优思途®版权所有 侵权必究
| 排名 | 招生专业 | 招生人数 | 招生院校 | 优思途®热度 | | 1 | 护理学 | 636 |
|
|
| 2 | 药学 | 198 |
|
|
| 3 | 应用心理学 | 46 |
|
|
| 4 | 康复治疗学 | 149 |
|
|
| 5 | 医学检验技术 | 49 |
|
|
| 6 | 临床医学 | 47 |
|
|
| 7 | 针灸推拿学 | 50 |
|
|
| 8 | 中药学 | 100 |
|
|
| 9 | 医学影像技术 | 50 |
|
|
| 10 | 助产学 | 5 |
|
|
小提示:甘肃专升本考试报名于每年春季开学后进行一些有用的信息