专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
金属材料工程 080405 | 40 | 能源类 | |
能源与动力工程 080501 | 53 | 能源类 | |
化学工程与工艺 081301 | 230 | 生化类 | |
应用化学 070302 | 133 | 生化类 | |
食品科学与工程 082701 | 114 | 生化类 | |
制药工程 081302 | 57 | 生化类 | |
测绘工程 081201 | 245 | 资源类 | |
通信工程 080703 | 197 | 电子类 | |
电子信息工程 080701 | 399 | 电子类 | |
软件工程 080902 | 374 | 电子类 | |
计算机科学与技术 080901 | 843 | 电子类 | |
物联网工程 080905 | 251 | 电子类 | |
数据科学与大数据技术 080910 | 226 | 电子类 | |
水利水电工程 081101 | 449 | 土建类 | |
土木工程 081001 | 930 | 土建类 | |
道路桥梁与渡河工程 081006 | 312 | 土建类 | |
工程管理 120103 | 443 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 727 | 装备类 | |
自动化 080801 | 239 | 装备类 | |
机器人工程 080803 | 77 | 装备类 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 278 | 装备类 | |
材料成型及控制工程 080203 | 138 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 248 | 装备类 | |
汽车服务工程 080208 | 157 | 装备类 | |
智能制造工程 080213 | 117 | 装备类 | |
智能电网信息工程 080602T | 29 | 装备类 | |
英语 050201 | 1299 | 教育类 | |
物流管理 120601 | 140 | 财贸类 | |
电子商务 120801 | 291 | 财贸类 | |
财务管理 120204 | 780 | 财贸类 | |
人力资源管理 120206 | 54 | 财贸类 | |
市场营销 120202 | 81 | 财贸类 | |
产品设计 130504 | 74 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 107 人 |
建档立卡计划 | 442 人 |
普通考生计划 | 2515 人 |
当年合计招生 | 3064 人 |
上一年度招生 | 3912 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|