专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
金属材料工程 080405 | 69 | 能源类 | |
能源与动力工程 080501 | 93 | 能源类 | |
化学工程与工艺 081301 | 103 | 生化类 | |
食品科学与工程 082701 | 70 | 生化类 | |
测绘工程 081201 | 207 | 资源类 | |
通信工程 080703 | 202 | 电子类 | |
电子信息工程 080701 | 240 | 电子类 | |
软件工程 080902 | 168 | 电子类 | |
计算机科学与技术 080901 | 867 | 电子类 | |
物联网工程 080905 | 159 | 电子类 | |
数据科学与大数据技术 080910 | 67 | 电子类 | |
水利水电工程 081101 | 160 | 土建类 | |
土木工程 081001 | 899 | 土建类 | |
道路桥梁与渡河工程 081006 | 152 | 土建类 | |
工程管理 120103 | 269 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 319 | 装备类 | |
自动化 080801 | 91 | 装备类 | |
机器人工程 080803 | 39 | 装备类 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 297 | 装备类 | |
材料成型及控制工程 080203 | 54 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 107 | 装备类 | |
汽车服务工程 080208 | 111 | 装备类 | |
过程装备与控制工程 080206 | 25 | 装备类 | |
英语 050201 | 524 | 教育类 | |
物流管理 120601 | 150 | 财贸类 | |
电子商务 120801 | 478 | 财贸类 | |
财务管理 120204 | 487 | 财贸类 | |
市场营销 120202 | 130 | 财贸类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 26 人 |
建档立卡计划 | 501 人 |
普通考生计划 | 2326 人 |
合计招生计划 | 2853 人 |
上一年度招生计划 | 2500 人 |
2022招生类别分段数据 |
---|