| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 080501 | 54 | 能源类 | |
| 化学工程与工艺 081301 | 178 | 生化类 | |
| 食品科学与工程 082701 | 75 | 生化类 | |
| 制药工程 081302 | 9 | 生化类 | |
| 测绘工程 081201 | 72 | 资源类 | |
| 通信工程 080703 | 227 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 312 | 电子类 | |
| 软件工程 080902 | 185 | 电子类 | |
| 计算机科学与技术 080901 | 873 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 173 | 电子类 | |
| 数据科学与大数据技术 080910 | 184 | 电子类 | |
| 人工智能 080717T | 25 | 电子类 | |
| 水利水电工程 081101 | 389 | 土建类 | |
| 土木工程 081001 | 812 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 324 | 土建类 | |
| 工程管理 120103 | 327 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 198 | 装备类 | |
| 机器人工程 080803 | 66 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 251 | 装备类 | |
| 新能源汽车工程 080216 | 124 | 装备类 | |
| 智能电网信息工程 080602T | 17 | 装备类 | |
| 英语(教育方向) 050201 | 1309 | 教育类 | |
| 物流管理 120601 | 230 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 237 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 1074 | 财贸类 | |
| 人力资源管理 120206 | 25 | 财贸类 | |
| 大数据管理与应用 120108T | 92 | 财贸类 | |
| 产品设计 130504 | 21 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 15 人 |
| 建档立卡计划 | 343 人 |
| 普通考生计划 | 2210 人 |
| 当年合计招生 | 2568 人 |
| 上一年度招生 | 3064 人 |
| 2025招生类别分段数据 |
|---|