| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 焊接技术与工程 080411 | 50 | 能源类 | |
| 新能源材料与器件 080414T | 99 | 能源类 | |
| 通信工程 080703 | 227 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 312 | 电子类 | |
| 软件工程 080902 | 185 | 电子类 | |
| 网络工程 080903 | 196 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 173 | 电子类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 202 | 电子类 | |
| 数据科学与大数据技术 080910 | 184 | 电子类 | |
| 智能科学与技术 080907T | 99 | 电子类 | |
| 土木工程 081001 | 812 | 土建类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 081002 | 85 | 土建类 | |
| 给排水科学与工程 081003 | 83 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 324 | 土建类 | |
| 工程造价 120105 | 213 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 198 | 装备类 | |
| 轨道交通信号与控制 080802 | 123 | 装备类 | |
| 机器人工程 080803 | 66 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 251 | 装备类 | |
| 车辆工程 080207 | 179 | 装备类 | |
| 材料成型及控制工程 080203 | 88 | 装备类 | |
| 机械电子工程 080204 | 218 | 装备类 | |
| 汽车服务工程 080208 | 165 | 装备类 | |
| 智能制造工程 080213 | 96 | 装备类 | |
| 新能源汽车工程 080216 | 124 | 装备类 | |
| 复合材料与工程 080408 | 47 | 装备类 | |
| 测控技术与仪器 080301 | 50 | 装备类 | |
| 物流管理 120601 | 230 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 237 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 1074 | 财贸类 | |
| 经济与金融 020307 | 102 | 财贸类 | |
| 视觉传达设计 130502 | 516 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 809 人 |
| 建档立卡计划 | 647 人 |
| 普通考生计划 | 1543 人 |
| 当年合计招生 | 2999 人 |
| 上一年度招生 | 3008 人 |
| 2025招生类别分段数据 |
|---|