专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
焊接技术与工程 080411 | 101 | 能源类 | |
新能源材料与器件 080414T | 49 | 能源类 | |
通信工程 080703 | 197 | 电子类 | |
电子信息工程 080701 | 399 | 电子类 | |
软件工程 080902 | 374 | 电子类 | |
网络工程 080903 | 295 | 电子类 | |
物联网工程 080905 | 251 | 电子类 | |
数字媒体技术 080906 | 186 | 电子类 | |
数据科学与大数据技术 080910 | 226 | 电子类 | |
智能科学与技术 080907T | 62 | 电子类 | |
土木工程 081001 | 930 | 土建类 | |
建筑环境与能源应用工程 081002 | 164 | 土建类 | |
给排水科学与工程 081003 | 162 | 土建类 | |
道路桥梁与渡河工程 081006 | 312 | 土建类 | |
工程造价 120105 | 163 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 727 | 装备类 | |
自动化 080801 | 239 | 装备类 | |
轨道交通信号与控制 080802 | 122 | 装备类 | |
机器人工程 080803 | 77 | 装备类 | |
机械设计制造及其自动化 080202 | 278 | 装备类 | |
车辆工程 080207 | 126 | 装备类 | |
材料成型及控制工程 080203 | 138 | 装备类 | |
机械电子工程 080204 | 248 | 装备类 | |
汽车服务工程 080208 | 157 | 装备类 | |
智能制造工程 080213 | 117 | 装备类 | |
新能源汽车工程 080216 | 94 | 装备类 | |
复合材料与工程 080408 | 71 | 装备类 | |
测控技术与仪器 080301 | 61 | 装备类 | |
物流管理 120601 | 140 | 财贸类 | |
电子商务 120801 | 291 | 财贸类 | |
财务管理 120204 | 780 | 财贸类 | |
经济与金融 020307 | 45 | 财贸类 | |
视觉传达设计 130502 | 423 | 艺术类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 716 人 |
建档立卡计划 | 835 人 |
普通考生计划 | 1457 人 |
当年合计招生 | 3008 人 |
上一年度招生 | 2339 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|