| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 焊接技术与工程 080411 | 96 | 能源类 | |
| 新能源材料与器件 080414T | 99 | 能源类 | |
| 通信工程 080703 | 343 | 电子类 | |
| 电子信息工程 080701 | 385 | 电子类 | |
| 软件工程 080902 | 294 | 电子类 | |
| 网络工程 080903 | 274 | 电子类 | |
| 物联网工程 080905 | 293 | 电子类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 287 | 电子类 | |
| 数据科学与大数据技术 080910 | 299 | 电子类 | |
| 智能科学与技术 080907T | 99 | 电子类 | |
| 土木工程 081001 | 626 | 土建类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 081002 | 47 | 土建类 | |
| 给排水科学与工程 081003 | 82 | 土建类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 081006 | 313 | 土建类 | |
| 工程造价 120105 | 109 | 土建类 | |
| 智能建造 081008T | 89 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 435 | 装备类 | |
| 自动化 080801 | 172 | 装备类 | |
| 轨道交通信号与控制 080802 | 100 | 装备类 | |
| 机器人工程 080803 | 63 | 装备类 | |
| 机械设计制造及其自动化 080202 | 433 | 装备类 | |
| 车辆工程 080207 | 178 | 装备类 | |
| 材料成型及控制工程 080203 | 98 | 装备类 | |
| 机械电子工程 080204 | 110 | 装备类 | |
| 汽车服务工程 080208 | 145 | 装备类 | |
| 智能制造工程 080213 | 98 | 装备类 | |
| 新能源汽车工程 080216 | 63 | 装备类 | |
| 复合材料与工程 080408 | 48 | 装备类 | |
| 测控技术与仪器 080301 | 50 | 装备类 | |
| 物流管理 120601 | 231 | 财贸类 | |
| 电子商务 120801 | 351 | 财贸类 | |
| 财务管理 120204 | 878 | 财贸类 | |
| 经济与金融 020307 | 176 | 财贸类 | |
| 视觉传达设计 130502 | 445 | 艺术类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 849 人 |
| 建档立卡计划 | 720 人 |
| 普通考生计划 | 2021 人 |
| 当年合计招生 | 3590 人 |
| 上一年度招生 | 2999 人 |
| 2026招生类别分段数据 |
|---|