专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
高分子材料工程技术 230601 | 51 | 能源类 | |
应用化工技术(石油化工技术) 270201 | 90 | 生化类 | |
应用化工技术(石油炼制技术) 270201 | 45 | 生化类 | |
现代分析测试技术 270204 | 45 | 生化类 | |
应用化工技术(化学工程与工艺) 270201 | 90 | 生化类 | |
应用化工技术(有机化工) 270201 | 51 | 生化类 | |
数字印刷工程 280301 | 45 | 生化类 | |
煤炭清洁利用工程 220502 | 49 | 资源类 | |
油气储运工程 081504 | 98 | 资源类 | |
安全工程技术 220901 | 91 | 资源类 | |
测绘工程技术 220302 | 50 | 资源类 | |
物联网工程技术 310102 | 98 | 电子类 | |
建筑工程 240301 | 115 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 727 | 装备类 | |
现代测控工程技术 260306 | 51 | 装备类 | |
智能制造工程技术 260102 | 189 | 装备类 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) 260102 | 50 | 装备类 | |
现代测控工程技术(电气自动化) 260306 | 45 | 装备类 | |
电子商务 120801 | 291 | 财贸类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 138 人 |
建档立卡计划 | 226 人 |
普通考生计划 | 856 人 |
当年合计招生 | 1220 人 |
上一年度招生 | 1669 人 |
2024招生类别分段数据 |
---|