专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
高分子材料工程技术 230601 | 88 | 能源类 | |
应用化工技术(石油化工技术) 270201 | 88 | 生化类 | |
应用化工技术(石油炼制技术) 270201 | 49 | 生化类 | |
现代分析测试技术 270204 | 53 | 生化类 | |
应用化工技术(化学工程与工艺) 270201 | 96 | 生化类 | |
应用化工技术(有机化工) 270201 | 57 | 生化类 | |
现代精细化工技术 270203 | 93 | 生化类 | |
数字印刷工程 280301 | 50 | 生化类 | |
煤炭清洁利用工程 220502 | 53 | 资源类 | |
油气储运工程 081504 | 96 | 资源类 | |
安全工程技术 220901 | 106 | 资源类 | |
测绘工程技术 220302 | 99 | 资源类 | |
数字媒体技术 080906 | 202 | 电子类 | |
人工智能工程技术 310209 | 131 | 电子类 | |
物联网工程技术 310102 | 33 | 电子类 | |
建筑工程 240301 | 93 | 土建类 | |
电气工程及其自动化 080601 | 432 | 装备类 | |
现代测控工程技术 260306 | 81 | 装备类 | |
智能制造工程技术 260102 | 189 | 装备类 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) 260102 | 102 | 装备类 | |
电气工程及自动化(现场工程师-浙江鼎盛) 230101 | 15 | 装备类 | |
现代测控工程技术(现场工程师-浙江鼎盛) 260306 | 15 | 装备类 | |
电子商务 120801 | 237 | 财贸类 | |
大数据与会计 330302 | 46 | 财贸类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 130 人 |
建档立卡计划 | 288 人 |
普通考生计划 | 913 人 |
当年合计招生 | 1331 人 |
上一年度招生 | 1220 人 |
2025招生类别分段数据 |
---|