| 专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
|---|---|---|---|
| 应用化工技术 270201 | 161 | 生化类 | |
| 高分子材料工程技术 230601 | 98 | 生化类 | |
| 现代分析测试技术 270204 | 99 | 生化类 | |
| 煤炭清洁利用工程 220502 | 60 | 生化类 | |
| 现代精细化工技术 270203 | 118 | 生化类 | |
| 数字印刷工程 280301 | 52 | 生化类 | |
| 油气储运工程 081504 | 48 | 资源类 | |
| 安全工程技术 220901 | 93 | 资源类 | |
| 测绘工程技术 220302 | 202 | 资源类 | |
| 数字媒体技术 080906 | 287 | 电子类 | |
| 物联网工程技术 310102 | 93 | 电子类 | |
| 人工智能技术 310209 | 90 | 电子类 | |
| 建筑工程 240301 | 135 | 土建类 | |
| 电气工程及其自动化 080601 | 435 | 装备类 | |
| 现代测控工程技术 260306 | 104 | 装备类 | |
| 智能制造工程技术 260102 | 191 | 装备类 | |
| 电子商务 120801 | 351 | 财贸类 | |
| 大数据与会计 330302 | 98 | 财贸类 |
| 数据类型 | 计划人数 |
|---|---|
| 免试生录取 | 134 人 |
| 建档立卡计划 | 174 人 |
| 普通考生计划 | 998 人 |
| 当年合计招生 | 1306 人 |
| 上一年度招生 | 1331 人 |
| 2026招生类别分段数据 |
|---|