专业/代码 | 人数 | 专业类 | 招生院校 |
---|---|---|---|
应用化工技术(石油化工技术) 270201 | 40 | 生化类 | |
应用化工技术(石油炼制技术) 270201 | 48 | 生化类 | |
高分子材料工程技术 230601 | 99 | 生化类 | |
现代分析测试技术 270204 | 94 | 生化类 | |
应用化工技术(化学工程与工艺) 270201 | 36 | 生化类 | |
应用化工技术(有机化工) 270201 | 48 | 生化类 | |
煤炭清洁利用工程 220502 | 96 | 生化类 | |
建筑工程 240301 | 180 | 土建类 | |
现代测控技术 260306 | 146 | 装备类 | |
现代测控技术(电气自动化) 260306 | 150 | 装备类 | |
智能制造工程技术 260102 | 222 | 装备类 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) 260102 | 149 | 装备类 | |
电子商务 120801 | 478 | 财贸类 |
数据类型 | 计划人数 |
---|---|
免试生录取 | 105 人 |
建档立卡计划 | 451 人 |
普通考生计划 | 949 人 |
合计招生计划 | 1505 人 |
2022招生类别分段数据 |
---|