| 年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 能源类 | 所有专业 | 198 | 
| 2024 | 能源类 | 所有专业 | 146 | 
| 2023 | 能源类 | 所有专业 | 131 | 
| 2022 | 能源类 | 所有专业 | 142 | 
| 2025 | 生化类 | 所有专业 | 127 | 
| 2024 | 生化类 | 所有专业 | 125 | 
| 2023 | 生化类 | 所有专业 | 120 | 
| 2022 | 生化类 | 所有专业 | 101 | 
| 2025 | 资源类一 | 所有专业 | 130 | 
| 2025 | 资源类二 | 所有专业 | 226 | 
| 2024 | 资源类一 | 所有专业 | 135 | 
| 2024 | 资源类二 | 所有专业 | 150 | 
| 2023 | 资源类一 | 所有专业 | 150 | 
| 2023 | 资源类二 | 所有专业 | 243 | 
| 2022 | 资源类一 | 所有专业 | 131 | 
| 2022 | 资源类二 | 所有专业 | 120 | 
| 2025 | 电子类 | 所有专业 | 153 | 
| 2024 | 电子类 | 所有专业 | 157 | 
| 2023 | 电子类 | 所有专业 | 123 | 
| 2022 | 电子类 | 所有专业 | 104 | 
| 2025 | 土建类 | 所有专业 | 180 | 
| 2024 | 土建类 | 所有专业 | 156 | 
| 2023 | 土建类 | 所有专业 | 121 | 
| 2022 | 土建类 | 所有专业 | 122 | 
| 2025 | 装备类一 | 所有专业 | 138 | 
| 2025 | 装备类二 | 所有专业 | 180 | 
| 2024 | 装备类一 | 所有专业 | 129 | 
| 2024 | 装备类二 | 所有专业 | 155 | 
| 2023 | 装备类一 | 所有专业 | 126 | 
| 2023 | 装备类二 | 所有专业 | 121 | 
| 2022 | 装备类一 | 所有专业 | 134 | 
| 2022 | 装备类二 | 所有专业 | 128 | 
| 2025 | 财贸类 | 所有专业 | 201 | 
| 2024 | 财贸类 | 所有专业 | 173 | 
| 2023 | 财贸类 | 所有专业 | 120 | 
| 2022 | 财贸类 | 所有专业 | 110 | 
发布时间 通常,当年录取分数线将于考后15天发布。甘肃专升本考后由教育考试院制定专业大类最低控制分数线,所有上线考生可以进行志愿填报,录取时采取“平行志愿”规则录取;首次未录取考生、分数线下20分考生,可以在首次录取结束后进行二次志愿填报,参与二次补录,录取规则与首次相同。
照顾政策 建档立卡户考生可报两个批次志愿,除此没有其他照顾政策(建档立卡政策解读)。普通应届生报考没有加分照顾政策。
志愿录取