以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于兰州财经大学长青学院官网,具体信息以官方发布为准
学费信息转载于兰州财经大学长青学院官网,入学报到时如有新标准,则按新标准执行
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 120 | 文理兼收 | 115 | 96 | |
2 | 天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 理工 | 123 | 125 | |
3 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 66 | 87 | |
4 | 兰州工业学院 | 软件工程 | 45 | 理工 | 112 | 47 | |
5 | 兰州文理学院 | 数字媒体技术 | 50 | 理工 | 141 | 115 | |
6 | 兰州文理学院 | 软件工程 | 45 | 理工 | 133 | 104 | |
7 | 兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 90 | 理工 | 119 | 70 | |
8 | 兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 200 | 理工 | 81 | 80 | |
9 | 兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 待定 | 文理兼收 | 45 | 40 | |
10 | 兰州工商学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 61 | 93 | |
注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |
《C程序设计(第五版)》,谭浩强,清华大学出版社,2017年(2019,12重印),ISBN:978-7-302-48144-7