以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于兰州工商学院官网,具体信息以官方发布为准
甘肃省特色专业金融学专业、会计学专业:18000元/学年/人
计算机科学与技术专业专业:18000元/学年/人
土木工程、工程管理、工程造价、风景园林、网络工程专业:17000元/学年/人
艺术设计科类专业:18000元/学年/人
其他专业:16000元/学年/人
四人间住宿费:1800元/学年/人
六人间住宿费:1600元/学年/人
学费信息转载于兰州工商学院官网,入学报到时如有新标准,则按新标准执行
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 财务管理 | 55 | 文理兼收 | 110 | 101 | |
2 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 52 | 文理兼收 | 120 | 100 | |
3 | 甘肃农业大学 | 农林经济管理 | 40 | 文理兼收 | 120 | 118 | |
4 | 兰州工业学院 | 财务管理 | 45 | 文理兼收 | 141 | 130 | |
5 | 兰州文理学院 | 财务管理 | 60 | 文理兼收 | 98 | 56 | |
6 | 甘肃农业大学 | 地理信息科学 | 40 | 理工 | 120 | 116 | |
7 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 60 | 文理兼收 | 98 | 58 | |
8 | 甘肃政法大学 | 公共事业管理 | 55 | 文理兼收 | 115 | 102 | |
9 | 兰州工业学院 | 物流管理 | 40 | 文理兼收 | 104 | 100 | |
10 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 60 | 文理兼收 | 95 | 56 | |
注:招生计划、分数线为2021年数据,点击专业名可具体浏览该专业介绍 |
《管理学》(第5版),周三多主编,高等教育出版社,2018年3月第5版