以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于河西学院官网,具体信息以官方发布为准
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 2020年 最终录取 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州城市学院 | 小学教育 | 100 | 231 | 文理兼收 | 66 | 64 | |
2 | 天水师范学院 | 小学教育 | 80 | 161 | 文理兼收 | 170 | 158 | |
3 | 兰州城市学院 | 学前教育 | 100 | 286 | 文理兼收 | 64 | 64 | |
4 | 河西学院 | 小学教育 | 待定 | 160 | 文理兼收 | 90 | 65 | |
5 | 西北师范大学 | 学前教育 | 120 | 100 | 文理兼收 | 130 | 101 | |
6 | 兰州文理学院 | 学前教育 | 110 | 160 | 文史 | 112 | 70.5 | |
7 | 西北师范大学 | 小学教育 | 50 | 未公布 | 文理兼收 | 新专业 | 新专业 | |
8 | 陇东学院 | 学前教育 | 待定 | 47 | 文理兼收 | 98 | 92 | |
9 | 兰州城市学院 | 思想政治教育 | 52 | 未公布 | 文理兼收 | 新专业 | 新专业 | |
10 | 甘肃民族师范学院 | 小学教育中文与社会 | 60 | 60 | 文史 | 87 | 71 | |
注:分数线、录取人数为2020年数据,具体专业计划根据实际报名情况调整 |
《教育原理》,石忠仁,人民教育出版社,2002年版
《课程与教学论》,王本陆,高等教育出版社,2004年版
《儿童发展与教育心理学》,伍新春,高等教育出版社,2004年版