以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于兰州博文科技学院官网,具体信息以官方发布为准
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 2020年 最终录取 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 120 | 96 | 文理兼收 | 150 | 115 | |
2 | 天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 123 | 理工 | 127 | 119 | |
3 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 | 待定 | 50 | 理工 | 141 | 68 | |
4 | 兰州工业学院 | 软件工程 | 45 | 23 | 理工 | 145 | 74 | |
5 | 兰州文理学院 | 软件工程 | 45 | 17 | 理工 | 131 | 66 | |
6 | 兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 90 | 32 | 理工 | 161 | 69 | |
7 | 兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 200 | 未公布 | 理工 | 88 | 55 | |
8 | 兰州工业学院 | 通信工程 | 45 | 16 | 理工 | 178 | 106 | |
9 | 兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 待定 | 未公布 | 文理兼收 | 105 | 66 | |
10 | 兰州工商学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 未公布 | 理工 | 126 | 51 | |
注:分数线、录取人数为2020年数据,具体专业计划根据实际报名情况调整 |
《数据结构》(C语言版),严蔚敏、吴伟民编著,清华大学出版社,2011年