以上分数线预测信息仅供参考,并不作为最终录取依据,具体信息以官方发布为准
以上院校专业信息转载于兰州博文科技学院官网,具体信息以官方发布为准
序号 | 学校 | 专业名 | 2021年 招生计划 | 2020年 最终录取 | 文理科 | 公共课 分数线 | 专业课 分数线 | 优思途® 专业热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州理工大学 | 电气工程及自动化 | 60 | 63 | 理工 | 175 | 110 | |
2 | 兰州城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 85 | 理工 | 62 | 51 | |
3 | 兰州工业学院 | 电气工程及自动化 | 45 | 65 | 理工 | 148 | 60 | |
4 | 兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 20 | 理工 | 144 | 116 | |
5 | 兰州交通大学 | 电气工程及自动化 | 13 | 8 | 理工 | 190 | 120 | |
6 | 天水师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 未公布 | 理工 | 118 | 123 | |
7 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 10 | 10 | 理工 | 190 | 139 | |
8 | 兰州工业学院 | 自动化 | 45 | 9 | 理工 | 143 | 80 | |
9 | 兰州信息科技学院 | 电气工程及自动化 | 260 | 未公布 | 理工 | 104 | 24 | |
10 | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 260 | 未公布 | 理工 | 82 | 22 | |
注:分数线、录取人数为2020年数据,具体专业计划根据实际报名情况调整 |
《模拟电子技术》(第五版),康华光,高等教育出版社
《数字电子技术》(第五版),阎石,高等教育出版社