VIP专享 - 515148.COM / 优思途®我要无忧升本
关注优思途甘肃专升本网微信公众号
甘肃专升本网抖音账号
甘肃专升本网手机站
甘肃专升本手机APP

甘肃专升本辅导班
    广告

2024 / 学霸总榜 排名数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 合计刷题数
1 王同学 3794 631
2 马同学 2969 438
3 李同学 7424 424
4 宋同学 1571 294
5 马同学 4675 264
6 崔同学 2400 257
7 曹同学 7829 241
8 雅同学 1554 224
9 伏同学 0501 203
10 秦同学 3652 175
11 王同学 1320 174
12 徐同学 4917 164
13 姚同学 4494 115
14 考同学 0594 89
15 田同学 6914 67
16 - - 38
17 - - 21
18 - - 19
19 - - 18
20 - - 18
- -
100 - - 590
- -
200 - - 374

2024 / 计算机刷题学霸排行榜 排名数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 合计刷题数
1 王同学 3794 631
2 李同学 7424 420
3 马同学 2969 379
4 宋同学 1571 289
5 崔同学 2400 240
6 马同学 4675 229
7 雅同学 1554 217
8 伏同学 0501 192
9 秦同学 3652 164
10 曹同学 7829 154
11 - - 152
12 - - 130
13 - - 90
14 - - 52
15 - - 50

2024 / 英语刷题学霸排行榜 排名数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 合计刷题数
1 曹同学 7829 87
2 马同学 2969 59
3 考同学 0594 39
4 马同学 4675 35
5 徐同学 4917 34
6 姚同学 4494 25
7 王同学 1320 22
8 崔同学 2400 17
9 田同学 6914 15
10 伏同学 0501 11
11 - - 11
12 - - 7
13 - - 5
14 - - 5
15 - - 4

2024 / 专业课刷题学霸排行榜 排名数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 合计刷题数
1 蔚同学 4261 1625
2 易同学 1913 1547
3 陈同学 8940 1546
4 张同学 4524 1443
5 魏同学 2433 1352
6 周同学 8196 1311
7 杨同学 8457 1128
8 王同学 4815 1070
9 曹同学 9151 1034
10 管同学 6201 992
11 崔同学 5119 829
12 马同学 2429 777
13 马同学 2962 777
14 张同学 5717 720
15 马同学 0416 689

2024 / 连续打卡坚持榜 打卡数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 连续打卡天数
1 丁同学 3897 13
2 秦同学 7550 5
3 杨同学 6672 3
4 冯同学 3462 2
5 邵同学 2793 2
6 包同学 4901 2
7 任同学 4185 2
8 李同学 0722 1
9 曹同学 2185 1
10 张同学 0898 1
11 小同学 1516 1
12 马同学 4078 1
13 高同学 3883 1
14 邢同学 7865 1
15 郑同学 3587 0

2024 / 累计打卡勤奋榜 打卡数据更新于2023年6月7日

排名 姓名 手机尾号 累计打卡天数
1 宗同学 4803 76
2 考同学 0594 60
3 王同学 6337 42
4 曹同学 2185 21
5 丁同学 3897 20
6 李同学 0722 15
7 张同学 0387 13
8 史同学 2134 9
9 张同学 6701 8
10 杨同学 6672 7
11 陈同学 6429 7
12 秦同学 7550 6
13 冯同学 3462 6
14 邵同学 2793 4
15 包同学 4901 3

小提示:甘肃专升本考试分数线及录取名单于每年5月初发布一些有用的信息

最新版招生计划 历年分数线 各校考试大纲 各校专业课指定教材 加入VIP专享计划 关于跨专业报考 各院校联系方式 甘肃专升本辅导班